eranico
www.eranico.com
شناسه مطلب: 95320  
تاریخ انتشار: 30 آذر 1397
print

نرخ انواع ارز در سامانه سنا

براساس سامانه سنا متوسط نرخ فروش هر دلار آمریکا در هفته پیش 101611 ریال و هر یورو 119955 ریال است.

نرخ‌های میانگین موزون سنا بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز کل کشور است.

نوع ارز
کد ارز
روز کاری قبل
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR 117,074 117,285 117,525 119,955 130,886 133,274
درهم امارات متحده عربی AED 26,663 27,767 26,159 27,214 29,815 31,483
یوان چین CNY 14,246 16,062 13,913 16,389 16,225 17,924
پوند انگلیس GBP 125,430 128,949 124,375 130,689 142,583 149,116
فرانک سویس CHF 97,151 -- 98,113 106,391 111,442 117,853
کرون سوئد SEK 10,245 11,172 10,220 11,333 11,728 12,936
کرون نروژ NOK 10,971 -- 10,504 11,811 12,144 13,546
روپیه هند INR 1,400 1,890 1,378 1,647 1,528 1,768
یکصد ین ژاپن JPY -- 85,000 80,000 97,500 102,836 104,510
دلار آمریکا USD 102,575 100,400 100,113 101,611 113,370 114,484
دلار کانادا CAD 77,570 79,610 78,216 81,174 88,389 91,364
لیر ترکیه TRY 19,353 20,107 19,499 20,436 22,125 22,937
روبل روسیه RUB 1,750 -- 1,452 1,697 1,650 1,929
یکصد دینار عراق IQD 8,171 8,688 7,732 9,014 8,950 9,874
دلار استرالیا AUD 70,891 73,686 71,773 75,890 81,541 85,749
یک هزار وون کره جنوبی KRW -- -- -- -- -- 112,500
منات آذربایجان AZN 57,181 58,573 56,319 58,757 64,027 66,374

 

منبع :  ایلنا

لینک مطلب: https://www.eranico.com/fa/content/95320