جمعه، 3 خرداد 1392- Friday, May 24, 2013















کرون سوئد

گفتگو پیرامون کالا
جدول آخرین تغییرات قیمت
برای مشاهده نمودار، بر روی عرضه کننده کلیک نمایید.
برای مشاهده صفحه اختصاصی عرضه کننده بر روی کلیک نمایید.
# عرضه کنندهشرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهمحل تحویلبسته بندیتعدادواحدواحد قیمت قیمتتغییرات قیمتتوضیح تاریخ به روز رسانیتماس    
1 بانک پارسیان     11 کرون سوئدریال3721.00003,721ریال26 - 5/23/2013 11:26:07 AM1392/03/02 - 11:26252275 -26.000037088
2 بانک ملت     11 کرون سوئدریال3740.00003,740ریال26 - 5/23/2013 10:57:04 AM1392/03/02 - 10:57252250 -26.000037088
3 بانک ملی     11 کرون سوئدریال3751.00003,751ریال26 - 5/23/2013 10:39:30 AM1392/03/02 - 10:39252234 -26.000037088
4 مرکز مبادلات ارزی     11 کرون سوئدریال3721.00003,721ریال26 - 5/23/2013 10:24:13 AM1392/03/02 - 10:24252191 -26.000037088
5 بانک مرکزی     11 کرون سوئدریال1842.00001,842ریال11 - 5/23/2013 10:22:04 AM1392/03/02 - 10:22252166 -11.000037088
6 بانک سپه     11 کرون سوئدریال3787.00003,787ریال20 - 5/22/2013 1:29:23 PM1392/03/01 - 13:29251943 20.000037088
7 بانک سامان     11 کرون سوئدریال1885.38001,885.38ریال50.25 - 4/20/2013 1:55:03 PM1392/01/31 - 13:55240361 -50.250037088
8 بانک پاسارگاد     11 کرون سوئدریال1885.00001,885ریال11 - 4/20/2013 11:29:10 AM1392/01/31 - 11:29240206 -11.000037088
9 بانک تجارت     11 کرون سوئدریال1926.00001,926ریال7 - 4/16/2013 11:59:25 AM1392/01/27 - 11:59238852 -7.000037088
آرشیو قیمت
برای مشاهده آرشیو قیمت ها ابتدا وارد شوید. برای ورود اینجا کلیک کنید.
در صورتی که ثبت نام نکرده اید می توانید از اینجا عضو شوید.

مطالب مرتبط مطالب مرتبط