چهارشنبه، 29 خرداد 1392- Wednesday, June 19, 2013















یوان چین

گفتگو پیرامون کالا
جدول آخرین تغییرات قیمت
برای مشاهده نمودار، بر روی عرضه کننده کلیک نمایید.
برای مشاهده صفحه اختصاصی عرضه کننده بر روی کلیک نمایید.
# عرضه کنندهشرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهمحل تحویلبسته بندیتعدادواحدواحد قیمت قیمتتغییرات قیمتتوضیح تاریخ به روز رسانیتماس    
1 بانک سپه     11 یوانریال4082.00004,082ریال4 - 6/19/2013 1:15:45 PM1392/03/29 - 13:15261158 -4.0000390
2 بانک پارسیان     11 یوانریال4042.00004,042ریال4 - 6/19/2013 11:34:01 AM1392/03/29 - 11:34261081 -4.0000390
3 بانک ملت     11 یوانریال4062.00004,062ریال4 - 6/19/2013 10:34:36 AM1392/03/29 - 10:34260971 -4.0000390
4 بانک ملی     11 یوانریال4074.00004,074ریال4 - 6/19/2013 10:24:53 AM1392/03/29 - 10:24260910 -4.0000390
5 بانک مرکزی     11 یوانریال1998.00001,998ریال6 - 6/19/2013 10:12:38 AM1392/03/29 - 10:12260881 -6.0000390
6 مرکز مبادلات ارزی     11 یوانریال4042.00004,042ریال4 - 6/19/2013 10:12:24 AM1392/03/29 - 10:12260857 -4.0000390
7 برابری با دلار     11 یواندلار آمریکا6.13006.13دلار آمریکا 0 - 6/19/2013 8:41:00 AM1392/03/29 - 08:41260849 0.0000390
8 بانک سامان     11 یوانریال1991.91001,991.91ریال3.02 - 4/20/2013 1:55:02 PM1392/01/31 - 13:55240357 -3.0200390
9 بانک پاسارگاد     11 یوانریال1992.00001,992ریال3 - 4/20/2013 11:29:10 AM1392/01/31 - 11:29240202 -3.0000390
10 بانک تجارت     11 یوانریال2001.00002,001ریال7 - 4/16/2013 11:59:25 AM1392/01/27 - 11:59238848 7.0000390
آرشیو قیمت
برای مشاهده آرشیو قیمت ها ابتدا وارد شوید. برای ورود اینجا کلیک کنید.
در صورتی که ثبت نام نکرده اید می توانید از اینجا عضو شوید.

مطالب مرتبط مطالب مرتبط