قیمت آپارتمان در تهران؛ یکم فروردین ۹۹
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای متوسط ۸ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | حصار بوعلی، کامرانیه | 80 | دارد | 40.000.000 | 1 |
پارکینگ ، انباری ، آسانسور ، |
2 | شهید چوب تراش ، صادقیه شمالی | 75 | دارد | 24.242.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
3 | داوودیه، میرداماد | 75 | دارد | 32.000.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار |
4 | شمیران نو ، سراج | 78 | دارد | 15.962.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
5 | اندیشه، آلاله شرقی | 80 | دارد | 15.000.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
6 | عباس آباد، خیابان میر عماد | 74 | دارد | 19.300.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
7 | دبستان ، سید خندان | 75 | دارد | 18.200.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
8 | مدائن ، خیابان محمدی | 74 | دارد | 12.985.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | سی متری جی بر خیابان اصلی | 70 | دارد | 8.571.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
10 | کارون ، کارون جنوبی | 80 | دارد | 10.811.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
11 | منیریه ، ابو سعید | 75 | دارد | 7.959.000 | 2 | انباری |
12 | آبشار تقاطع آهنگ | 80 | دارد | 17.000.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | زینبیه ،تهران نو | 78 | دارد | 16.667.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | سر|آبسیاب ، دولاب | 79 | دارد | 10.811.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | طیب ، اتابک | 80 | ندارد | 6.556.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | یاخچی آباد، شهرک بعثت | 80 | دارد | 8.472.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | میدان بهاران ، فلاح | 75 | دارد | 6.892.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | خلیج فارس ،شهرک سینا | 76 | دارد | 7.303.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | بهمنیار ، کوچه 69 | 77 | دارد | 8.472.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | شهر ری ، دیلمان | 75 | دارد | 9.500.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | تهرانسر ، شهرک استقلال | 75 | دارد | 12.000.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | پیکان شهر ، شهرک سرو | 75 | دارد | 14.000.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
منبع:
باشگاه خبرنگاران جوان
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر