مقایسه جزئیات دستمزد کارگران در سال ۹۹ و ۹۸
در بامداد ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ با رای اکثریت (نمایندگان کارفرمایان و دولت) و بدون جلب نظر نماینده کارگران پرونده مزد ۹۹ بسته شد.
به گزارش ارانیکو، در بامداد ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ با رای اکثریت (نمایندگان کارفرمایان و دولت) و بدون جلب نظر نماینده کارگران پرونده مزد ۹۹ بسته شد که جزئیات این تصمیم و مقایسه آن با سال ۹۸ در جدول ذیل آمده است.
جدول مقایسهای حقوق سال ۹۹ و سال ۹۸ | |||
شرح | سال ۱۳۹۹ (ریال) | سال ۱۳۹۸ (ریال) | میزان تغییر(درصد) |
حقوق پایه روزانه | 611,809 | 505,628 | 21% |
حقوق پایه ماهانه ۳۰ روز | 18,354,270 | 15,168,810 | |
حقوق پایه ماهانه ۳۱ روز | 18,966,079 | 15,674,437 | |
حق مسکن* | 2,000,000 | 1,000,000 | 100% |
بن ماهانه | 4,000,000 | 1,900,000 | 110% |
دریافتی کارگر بدون فرزند ۳۰ روز | 24,354,270 | 18,068,810 | 34.8% |
دریافتی کارگر بدون فرزند ۳۱ روز | 24,966,079 | 18,574,437 | 34.4% |
حق اولاد یک فرزند | 1,835,427 | 1,516,881 | 21% |
حق اولاد دو فرزند | 3,670,854 | 3,033,762 | 21% |
دریافتی کارگر با یک فرزند ۳۰ روز | 26,189,697 | 19,585,691 | 33.7% |
دریافتی کارگر با یک فرزند ۳۱ روز | 26,801,506 | 20,091,318 | 33.3% |
دریافتی کارگر با ۲ فرزند ۳۰ روز | 28,025,124 | 21,102,572 | 32.8% |
دریافتی کارگر با ۲ فرزند ۳۱ روز | 28,636,933 | 21,608,199 | 32.5% |
* حق مسکن با مصوبه هیئت دولت | |||
پایه سنوات: 1,750,000 ریال | |||
سایز سطوح درآمدی: ۱۵ درصد + روزانه 30,338 ریال |
مطالب مرتبط
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر