آنالیز مواد BG-LD 2426F8 پتروشیمی لرستان
اطلاعات کلی
نام گرید |
BG-LD 2426F8 |
تولیدکننده | پتروشیمی لرستان |
دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک |
فرآیندها | فیلم دمشی |
کاربردها | فیلم، فیلم لمینت، فیلم با کاربری عمومی |
افزوده شده با |
آنتی بلاک، لیزکننده |
ویژگیها | گرید در تماس با غذا، مقاومت ضربه بالا |
خواص فیزیکی
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Density | 0.924 | g/cm³ | ISO 1183 | |
MFI | 0.7 - 0.9 | g/10min | At 2.16Kg Load, 190°C | ISO 1133 |
خواص مکانیکی
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Coefficient of Friction | 1 | ASTM D1894 | ||
Dart Drop Impact Strength | 30 | KJ/m | At 23°C | ASTM D4272 |
Film Elongation at Break, MD | 200 | % | ISO 527 | |
Film Elongation at Break, TD | 500 | % | ISO 527 | |
Film Tensile Strength at Yield, MD | 11 | MPa | ISO 527 | |
Film Tensile Strength at Yield, TD | 11 | MPa | ISO 527 | |
Impact Strength, Dart | 140 | gr | ASTM D1709 | |
Tear Strength, MD | 30 | kN/m | ||
Tear Strength, TD | 30 | kN/m | ISO 6383 |
خواص نوری
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد | |
Gloss | 45 | ASTM D2457 | |||
Haze | 8 | % | Less than or equal to 8 |
|
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر