رییس اتحادیه بارفروشان توضیح داد:
دلایل کاهش قیمت میوه
رییس اتحادیه بارفروشان گفت: قیمت میوه به شدت کاهش یافته است.
مصطفی دارائینژاد اظهار کرد: کاهش قیمت میوه به دلیل تولید و عرضه زیاد در کنار تقاضای کم است که همین افت شدید قیمت باعث شده بارهای میوه در میادین بماند.
او ادامه داد: روزانه هفت تا 15 هزار تن میوه به میدان وارد میشود که به دلیل حجم زیاد میوه، قیمتها به شدت شکسته است. بیش از نیمی از این میوه ها به شهرستانها ارسال میشود.
وی با اشاره به اینکه قیمت میوه امسال نسبت به سال گذشته بسیار کمتر است، بیان کرد: تولید امسال بسیار عالی و زیاد بوده است که علاوه بر ذخیرهسازی و رفع نیاز داخلی، مازاد آن به کشورهای پاکستان، افغانستان، امارات، کویت و قبرس صادر میشود.
دارائینژاد گفت: تا این لحظه مجوزی برای واردات میوه صادر نشده است و اگر هم میوه وارداتی در کشور باشد، قاچاق به حساب میآید، اما هر ساله از 20 بهمنماه رایزنی برای صدور مجوز واردات نارنگی پاکستانی صورت میگیرد که از یکم اسفندماه واردات آن آغاز میشود اما امسال این موضوع قطعی نشده است.
رییس اتحادیه بارفروشان خاطرنشان کرد: ذخیرهسازی میوه پایان یافته است و از 25 اسفندماه در سطح عرضه پخش خواهد شد. ذخیرهسازی سال جاری در کل کشور 150 هزار تن است.
او با تاکید بر کاهش قیمت میوه کف و سقف قیمت ها را به شرح زیر اعلام کرد:
نام میوه | قیمت کف(ریال) | قیمت سقف(ریال) |
نارنگی انشو فجر | 15000 | 30000 |
گلابی درگز | 18000 | 33000 |
پرتغال خونی | 10000 | 18000 |
پرتغال تامسون جنوب | 8000 | 18000 |
توت فرنگی گلخانه | 120000 | ... |
نارنگی پچ | 12000 | 30000 |
نارنگی یافا | 8000 | 15000 |
نارنگی رسمی شمال | 8000 | 17000 |
پرتغال رسمی شمال | 6000 | 12000 |
انواع خیار رسمی | 4000 | 12000 |
سیب سبز کارتنی دماوند | 10000 | 15000 |
انار دماوندی | 12000 | 25000 |
پرتفال تامسون شمال | 7000 | 12000 |
نارنگی بندری | 18000 | 35000 |
موز | 28000 | 31000 |
خیار گلخانه ای رویال | 5000 | 7000 |
خیار گلخانه ای اصفهان | 12000 | 18000 |
سیب قرمز و زرد ارومیه و مشکین شهر | 7000 | 10000 |
سیب سبز دماوندی ترش | 12000 | 16000 |
هندوانه چینی و سفید چابهار | 8000 | 13000 |
سیب قرمز لبنانی | 10000 | 15000 |
سیب زرد لبنانی | 10000 | 15000 |
کیوی هایوارد | 12000 | 15000 |
لیمو شیرین جنوب | 8000 | 13000 |
انواع خرمالو | 15000 | 28000 |
انواع انار | 12000 | 25000 |
به اصفهان و دماوند | 25000 | 40000 |
همچنین قیمت صیفی در میدان مرکزی به صورت زیر است،
نام صیفی | قیمت کف(ریال) | قیمت سقف(ریال) |
شلغم | 25000 | 7000 |
چغوندر بوش | 3500 | 8000 |
کاهو چینی | 3000 | 5000 |
نارنج | 5000 | 18000 |
گوجه فرنگی بوته رس | 15000 | 18000 |
گوجه فرنگی گلخانه | 8000 | 10000 |
گل کلم گلخانه | 8000 | 12000 |
گل کلم معمولی | 5000 | 7000 |
فلفل دلمه رنگی | 15000 | 30000 |
سبزی خوردن | 8000 | 12000 |
سبزی جور | ... | 12000 |
پیاز زرد نو | 5500 | 9000 |
پیاز قرمز | 5000 | 10000 |
سیب زمینی | 2700 | 6000 |
سیب زمینی استانبولی | 6000 | 10000 |
کلم قرمز | 3000 | 5000 |
کلم سفید | 3000 | 3500 |
کرفس | 2500 | 5000 |
کدو مصمایی | 7000 | 18000 |
هویج | 5000 | 7000 |
کاهو پاک کرده | 5000 | 7000 |
لوبیا سبز | 10000 | 15000 |
کیوی هایوارد | 18000 | 22000 |
سیر داخلی | 20000 | 25000 |
بادمجان قلمی | 5000 | 9000 |
انواع بادمجان | 5000 | 8000 |
گیری فروت | 7000 | 12000 |
لیمو ترش سنگی | 15000 | 23000 |
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر