آنالیز مواد 1-1-Benzene پتروشیمی بو علی سینا
اطلاعات کلی
نام گرید |
1-1-Benzene |
تولیدکننده | پتروشیمی بو علی سینا |
دستهها | مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، بنزن |
خواص فیزیکی
نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
Acid Wash Color | 1 | Maximum Value | ASTM D848 | |
Bromine Index | 10 | mg/100gr | Maximum Value | ASTM D1744 |
Color | 10 | APHA | Maximum Value | ASTM D1209 |
Distillation Range | 2 | C° | Maximum Value | ASTM D850 |
Methylcyclohexane | 0.02 | WT.% | Maximum Value | ASTM D4492 |
Non-Aromatics | 0.08 | WT.% | Maximum Value | ASTM D4492 |
Purity | 99.9 | WT.% | Minimum Value | ASTM D4492 |
Solidification Point | 6 | C° | ASTM D852 | |
Specific Gravity | 0.882 - 0.886 | ASTM D3505 | ||
Thiophene | 1 | ppm | Maximum Value | ASTM D1685 |
Toluene | 0.02 | WT.% | Maximum Value | ASTM D4492 |
Total Chlorine | 1 | ppm | Maximum Value | ASTM D4929 |
Total Nitrogen | 1 | ppm | ASTM D4629 | |
Total Sulphur | 1 | ppm | ASTM D4045 |
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر