انواع تلفن های همراه موجود در بازار چند قیمت خوردند؟

قیمت انواع گوشی‌های موبایل سامسونگ، اپل، هوآوی، شیائومی و نوکیا را در بازار امروز بیست‌وهفتم شهریور ۱۴۰۰ مشاهده کنید.

هدف گزارش پیش رو، مشاهده قیمت گوشی به صورت بروز است و در ادامه جدول قیمتها را در بازار بیستوهفتم شهریورماه مشاهده میکنیم.در کنار این آمار تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.

قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ (Samsung)

قیمت ناممحصول
25.600.000 -- 25.000.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
19.750.000 -- 18.240.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
14.900.000 -- 14.600.000 Galexy A72 256 GB
10.800.000 -- 10.400.000 Galexy A71 128 GB
11.600.000 -- 11.100.000 Galaxy A52 5G 128 GB
11.400.000 -- 11.100.000 Galaxy A52 SM 128 GB
7.400.000 -- 7.200.000 Galaxy A51 128 GB
8.200.000 -- 7.600.000 Galaxy A32 5G 128GB
6.500.000 -- 6.100.000 Galaxy A32 SM 128GB
6.300.000 -- 5.900.000 Galaxy A31  128GB
4.600.000 -- 4.500.000 Galaxy A21s 64GB
4.300.000 -- 4.000.000 Galaxy A20s 32 GB
3.500.000 -- 3.100.000 Galaxy A11 32 GB
3.600.000 -- 3.000.000 Galaxy A02s 32 GB
3.500.000 -- 3.200.000 Galaxy A10s 32 GB
2.200.000 -- 1.900.000 Galaxy A01 32GB

.

قیمت گوشیهای شرکت هوآوی (Huawei)

قیمت ناممحصول
6.500.000 -- 6.200.000 Huawei Y9s 128GB
6.500.000 -- 5.900.000 Nova 7i 128 GB
4.500.000 -- 4.300.000 Huawei Y8s 64 GB
5.200.000 -- 4.700.000 Huawei Y8p 128GB
4.000.000 -- 3.500.000 Y7 Prime 2019 64 GB
4.300.000 -- 2.900.000 Y6 Prime 2019 32 GB
5.350.000 -- 5.000.000 Y9 Prime 2019 128GB

.

قیمت گوشیهای شرکت شیائومی (Xiaomi)

قیمت ناممحصول
5.100.000 -- 4.650.000 Redmi Note 9T 5G 128GB
6.000.000 -- 5.600.000 Redmi Note 9s 128 GB
6.000.000 -- 5.400.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
4.500.000 -- 4.100.000 Redmi Note 8 64 GB
5.200.000 -- 4.900.000 Mi A3 128G
4.200.000 -- 3.700.000 Redmi 9 64 GB
موجود نیست Redmi 8  64 GB
3.500.000 _ 3.100.000 Redmi 8A 32 GB

.

قیمت گوشیهای شرکت نوکیا (Nokia)

قیمت ناممحصول
6.900.000 -- 4.900.000 Nokia 7.2 128 GB
4.259.000  -- 3.200.000 Nokia 6.2 64 GB
4.100.000 -- 3.600.000 Nokia 5.4 128 GB
3.050.000 -- 2.760.000 Nokia 3.2 64 GB
3.500.000 -- 1.905.000 Nokia 2.3 32 GB
3.740.000 -- 2.299.000 Nokia 2.2 32 GB
2.300.000 -- 1.440.000 Nokia C2 16 GB
2.150.000 -- 1.135.000 Nokia  C1 16 GB

.

قیمت گوشیهای شرکت اپل (Apple)

قیمت ناممحصول
39.300.000 -- 33.200.000 iPhone 12 Pro 256 GB
49.000.000  -- 36.400.000 iPhone 12 Pro Max 256 GB
31.000.000 -- 23.800.000 iPhone 12 128 GB 
27.800.000 -- 21.000.000 iPhone 11 128 GB
13.800.000 -- 11.800.000 iPhone 8 Plus 64 GB
12.700.000 -- 9.500.000 iPhone 8 64 GB
15.000.000 -- 12.900.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB

 

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات