جزئیات تغییر قیمت بلیت هواپیما در ۲۶ مسیر پرتردد/ رشد ۳۳ تا ۸۰ درصدی قیمت+جدول
بررسی قیمت جدید بلیت هواپیما نشان میدهد برای برخی مسیرها افزایش ۸۰ درصد نرخها اعمال شده و گرانترین بلیت با ۲.۳ میلیون تومان مربوط به پرواز گرگان-کیش است.
جدول جدید قیمت بلیت پروازهای داخلی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه از سوی انجمن شرکتهای هواپیمایی منتشر شده است. بررسی تغییر قیمت مسیرهای پرتردد حاکی از آن است که نرخ بلیت تا 80 درصد نیز افزایش یافته است. بهعنوان مثال قیمت بلیت پرواز تهران-بوشهر 50 درصد، تهران-شیراز 56.5 درصد، تهران-کرمانشاه 62 درصد و تهران-عسلویه 57.5 درصد افزایش یافته است.
همچنین قیمت بلیت پرواز تهران-ارومیه نیز با افزایش 63.8 درصد به یک میلیون و 242 هزار تومان رسیده است. نرخ بلیت پرواز مشهد-آبادان با رشد 61.1 درصدی از یک میلیون و 317 هزار و 700 تومان به 2 میلیون و 122 هزار تومان افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم، گرانترین مسیر پروازی داخلی (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه) نیز با 2 میلیون و 299 هزار و 120 تومان برای گرگان کیش است. قیمت قبلی این مسیر پرواز یک میلیون و 278 هزار تومان بود که در قیمتگذاری جدید 80 درصد افزایش یافته است.
قیمت جدید بلیت برخی مسیرهای پروازی پرتردد
مسیر پروازی | قیمت قبل (تومان) | قیمت جدید (تومان) | میزان رشد |
تهران-مشهد | 982 هزار و 400 | یک میلیون و 400 هزار | 42.5 درصد |
اهواز-مشهد | یک میلیون و 274 هزار و 900 | 2 میلیون و 53 هزار | 61 درصد |
تهران-بوشهر | یک میلیون و 23 هزار و 800 | یک میلیون و 535 هزار | 50 درصد |
تهران-بندرعباس | یک میلیون و 267 هزار و 700 | یک میلیون و 907 هزار | 49.5 درصد |
تهران-کیش | یک میلیون و 310 هزار و 200 | یک میلیون و 797 هزار و 100 | 37.1 درصد |
تهران-شیراز | 895 هزار و 500 | یک میلیون و 400 هزار | 56.5 درصد |
تهران-کرمانشاه | 671 هزار و 300 | یک میلیون و 87 هزار | 62 درصد |
تهران-چابهار | یک میلیون و 293 هزار | یک میلیون و 932 هزار و 100 | 49.5 درصد |
تهران-زاهدان | یک میلیون و 256 هزار | یک میلیون و 854 هزار | 47.7 درصد |
تهران-عسلویه | یک میلیون و 63 هزار و 400 | یک میلیون و 674 هزار و 700 | 57.5 درصد |
تهران-اهواز | 901 هزار و 900 | یک میلیون و 400 هزار | 55.4 درصد |
تهران-قشم | یک میلیون و 256 هزار و 700 | یک میلیون و 925 هزار و 100 | 53.2 درصد |
مشهد-اصفهان | 980 هزار و 100 | یک میلیون و 547 هزار | 57.8 درصد |
تبریز-مشهد | یک میلیون و 304 هزار و 300 | یک میلیون و 936 هزار | 48.5 درصد |
شیراز-تبریز | یک میلیون و 217 هزار و 300 | یک میلیون و 845 هزار | 51.6 درصد |
تهران-ارومیه | 758 هزار و 900 | یک میلیون و 242 هزار | 63.8 درصد |
تهران-آبادان | 955 هزار | یک میلیون و 494 هزار و 100 | 56.4 درصد |
مشهد-آبادان | یک میلیون و 317 هزار و 700 | 2 میلیون و 122 هزار | 61.1 درصد |
مشهد-کیش | یک میلیون و 347 هزار و 300 | 2 میلیون و 96 هزار | 55.6 درصد |
تهران-اصفهان | 727 هزار و 700 | یک میلیون و 87 هزار | 49.5 درصد |
مشهد-قشم | یک میلیون و 348 هزار و 400 | 2 میلیون و 96 هزار | 55.5 درصد |
مشهد-عسلویه | یک میلیون و 334 هزار و 300 | 2 میلیون و 91 هزار | 56.7 درصد |
اصفهان-کیش | 981 هزار و 400 | یک میلیون و 394 هزار | 42 درصد |
تبریز-کیش | یک میلیون و 596 هزار و 100 | 2 میلیون و 136 هزار و 300 | 33.9 درصد |
شیراز-کیش | 756 هزار و 700 | یک میلیون و 109 هزار | 46.6 درصد |
اهواز-بندرعباس | یک میلیون و 5هزار و 200 | یک میلیون و 484 هزار | 47.6 درصد |
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر