شرایط فروش گروه بهمن ویژه متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده
بخشنامه های طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به شماره ۱۴۰۱۰۸۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۰۲ ، ۱۴۰۱۰۸۱۰۹ مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۶ و ۱۴۰۱۱۰۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱٫۱۰٫۰۷ گروه بهمن اعلام شد.
به اطلاع عموم متقاضیان محترم و عاملیتهای مجاز سراسر کشور می رساند، امکان ثبت نام نهایی و واریز وجه جهت آن دسته از متقاضیان طرح مذکور که فرایند اسقاط خودروی خود را به اتمام رسانده و اسامی ایشان از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرکت بهمن موتور اعلام شده است از ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۰۶ تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۱۳ در سایت فروش شرکت بهمن موتور و به شرح جدول ذیل فراهم گردیده است.
شرایط فروش گروه بهمن ویژه متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شهریورماه 1402
نوع محصول | کد محصول | رنگ قابل عرضه | تریم | رینگ | قیمت مصرف کننده (ریال) | سود انصراف (سالیانه) | جریمه تاخیر (ماهانه) | مدل | زمان تحویل خودرو |
فیدلیتی پرایم تیپ ۱ (۵ نفره) | BMCFDLOO | سفید | - | بر اساس موجودی | 11,235,000,000 | 17.5 درصد | 2.5 درصد | ۱۴۰۲ | هفته چهارم مهر ماه ۱۴۰۲ |
فیدلیتی پرایم تیپ ۲ (۷نفره) | BMCFDL01 | سفید | - | بر اساس موجودی | 11,488,000,000 | 17.5 درصد | 2.5 درصد | ۱۴۰۲ | هفته چهارم مهر ماه ۱۴۰۲ |
دیگنیتی پرستیژ | SKNDGN01 | سفید | بر اساس موجودی | - | 14,424,000,000 | 17.5 درصد | 2.5 درصد | ۱۴۰۲ | هفته چهارم مهر ماه ۱۴۰۲ |
ریسپکت | KAYRSPOO | سفید | - | - | 9,737,600,000 | 17.5 درصد | 2.5 درصد | ۱۴۰۲ | هفته چهارم مهر ماه ۱۴۰۲ |
وانت کارا دو کابین تیپ ۴ | BMCDCR04 | سفید | - | - | 4,770,550,000 | 17.5 درصد | 2.5 درصد | ۱۴۰۲ | هفته چهارم مهر ماه ۱۴۰۲ |
منبع:
خودرو بانک
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر