شاهین دست دوم ۵۱۲ میلیون شد + جدول قیمت
در آگهیهای بازار خودرو، شاهین مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۲۵ هزار کیلومتر ۵۱۲ میلیون تومان به فروش میرسد. همچنین خودرو شاهین مدل ۱۴۰۱ صفر ۵۴۲ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۲,۰۰۰ کیلومتر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:
خبرآنلاین
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر