شرایط فروش نقدی و اعتباری کی ام سی T8 محصول کرمان موتور اعلام شد
شرکت کرمان موتور شرایط فروش ویژه اقساطی پیکاپ T8 دنده دستی مدل 1402 نموده است.
این طرح فروش از 14 آغاز تا 30 آبان ماه ادامه خواهد داشت.
قیمت مصوب این خودرو 16 میلیارد و 500 میلیون ریال (1.65 میلیارد تومان) اعلام شده است. متقاضیان میتوانند با پیشپرداختهای متفاوت بین 550 و 700 میلیون تومان، مابقی را به صورت اقساط 18 تا 48 ماهه پرداخت نمایند.
مبلغ اقساط بسته به میزان پیشپرداخت و تعداد اقساط متغیر است. اقساط بصورت هر سه ماه یک چک محاسبه گردیده است و تاریخ اولین چک 1402/12/25 می باشد.
زمان تحویل خودرو 45 روز کاری و جریمه تاخیر در تحویل نیز 3 درصد در ماه اعلام شده است. این خودرو در چهار رنگ مختلف سفید، مشکی میکا، قرمز، آبی زنگاری عرضه میشود.
خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی گردند و هزینه آن به مبلغ اقساط اضافه گردیده است.
سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی خواهد ماند و تنها با تسویه حساب نهائی سند خودرو آزاد خواهد شد.
کلیه هزینه ها، مالیات ها، عوارض، بیمه شخص ثالث،مالیات نقل و انتقال، مالیات ارزش افزوده و سایر هزینه هایی که قانون پرداخت آن را به عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته است بر اساس تعرفه های سال 1402 محاسبه
شده است، بدیهی است در صورت تغییر قوانین و نرخها در زمان تحویل خودرو مابه التفاوت به عهده متقاضی می باشد.
جدول شرایط فروش نقدی و اعتباری کی ام سی T8 محصول کرمان موتور آبان 1402
شرایط | نقدی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
قیمت مصوب | 16,500,000,000ریال | 16,500,000,000ریال | 16,500,000,000ریال | 16,500,000,000ریال | 16,500,000,000ریال | 16,500,000,000ریال | 16,500,000,000ریال | 16,500,000,000ریال |
مراحل پرداخت | - | ۱۸ | ۲۴ | 36 | ۱۸ | ۲۴ | 36 | 48 |
پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی | - | 5,500,000,000 ریال | 5,500,000,000 ریال | 5,500,000,000 ریال | 7,000,000,000ریال | 7,000,000,000ریال | 7,000,000,000ریال | 7,000,000,000ریال |
پرداخت های آتی | - | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
- | - | 2,960,082,000 ریال | 1,736,283,000 ریال | 1,378,444,000 ریال | 1,594,864,000 ریال | 1,281,636,000 ریال | 972,243,000 ریال | 870,788,000 ریال |
- | - | 2,960,082,000 ریال | 1,736,283,000 ریال | 1,378,444,000 ریال | 1,594,864,000 ریال | 1,281,636,000 ریال | 972,243,000 ریال | 870,788,000 ریال |
- | - | 2,960,082,000 ریال | 1,736,283,000 ریال | 1,378,444,000 ریال | 1,594,864,000 ریال | 1,281,636,000 ریال | 972,243,000 ریال | 870,788,000 ریال |
- | - | 2,960,082,000 ریال | 1,736,283,000 ریال | 1,378,444,000 ریال | 1,594,864,000 ریال | 1,281,636,000 ریال | 972,243,000 ریال | 870,788,000 ریال |
- | - | - | 1,736,283,000 ریال | 1,378,444,000 ریال | 1,594,864,000 ریال | 1,281,636,000 ریال | 972,243,000 ریال | 870,788,000 ریال |
- | - | - | 1,736,283,000 ریال | 1,378,444,000 ریال | 1,594,864,000 ریال | 1,281,636,000 ریال | 972,243,000 ریال | 870,788,000 ریال |
- | - | - | 1,736,283,000 ریال | 1,378,444,000 ریال | - | 1,281,636,000 ریال | 972,243,000 ریال | 870,788,000 ریال |
- | - | - | 1,736,283,000 ریال | 1,378,444,000 ریال | - | 1,281,636,000 ریال | 972,243,000 ریال | 870,788,000 ریال |
- | - | - | - | 1,378,444,000 ریال | - | - | 972,243,000 ریال | 870,788,000 ریال |
- | - | - | - | 1,378,444,000 ریال | - | - | 972,243,000 ریال | 870,788,000 ریال |
- | - | - | - | 1,378,444,000 ریال | - | - | 972,243,000 ریال | 870,788,000 ریال |
- | - | - | - | 1,378,444,000 ریال | - | - | 972,243,000 ریال | 870,788,000 ریال |
- | - | - | - | - | - | - | - | 870,788,000 ریال |
- | - | - | - | - | - | - | - | 870,788,000 ریال |
- | - | - | - | - | - | - | - | 870,788,000 ریال |
- | - | - | - | - | - | - | - | 870,788,000 ریال |
مدل | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
سند | آزاد | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن |
سود مشارکت | - | - | - | - | - | - | - | - |
سود انصراف (سالیانه) | - | - | - | - | - | - | - | - |
تاخیر در تحویل خودرو | ۳درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه | ۳درصد ماهیانه |
زمان تحویل خودرو | 45 روز کاری | 45 روز کاری | 45 روز کاری | 45 روز کاری | 45 روز کاری | 45 روز کاری | 45 روز کاری | 45 روز کاری |
رنگ خودرو | سفید-مشکی میکا-قرمز-آبی زنگاری | سفید-مشکی میکا-قرمز-آبی زنگاری | سفید-مشکی میکا-قرمز-آبی زنگاری | سفید-مشکی میکا-قرمز-آبی زنگاری | سفید-مشکی میکا-قرمز-آبی زنگاری | سفید-مشکی میکا-قرمز-آبی زنگاری | سفید-مشکی میکا-قرمز-آبی زنگاری | سفید-مشکی میکا-قرمز-آبی زنگاری |
« خبر قبلی
رالی عظیم بیتکوین در راه است؟
خبر بعدی »
رشد عرضه سیمانیها در بورس کالا
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر