جهش گسترده قیمتها در بازار خودرو
قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است در حالی که برخی خودروهای ایران خودرو و سایپا افزایش اندک قیمت داشتند.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت این خودرو به ۶۱۶ میلیون تومان رسیده است.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز با رشد ۳ میلیونی ۸۱۸ میلیون تومان شد.
قیمت پژو پارس هم ۲ میلیون افزایش قیمت داشته این این سدان ایران خودرو ۶۲۷ میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین قیمت دنا پلاس دنده ای ۳۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۶۴۰ میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز ۸۱۰ میلیون تومان شد.
همچنین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو در بازار ۴۸۳ میلیون و تیپ سه ۵۲۳ میلیون تومان است که هر کدام رشد ۱ میلیونی داشته اند.
اما در میان محصولات ایران خودرو تارا دوباره ارزان شد این خودرو با کاهش ۳ میلیونی ۷۷۷ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین ۵۸۸ میلیون تومان است.
قیمت ساینا اس افزایش یافت این خودرو با رشد یک میلیونی ۳۴۶ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پراید ۱۵۱ هم با افزایش ۲ میلیونی ۲۷۰ میلیون تومان شد.
قیمت کوییک اتوماتیک در بازار خودروهای ایرانی ۴۲۰ میلیون تومان است.
ام وی ام ایکس ۲۲ هم با افزایش ۵ میلیونی ۸۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ ۳ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ ۵ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ ۳ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر