جدیدترین قیمت خودروهای داخلی در بازار
قیمت خودروهای داخلی در بازار در هفته جاری با ثبات نسبی همراه بوده است.
قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پراید SE۱۱۱ | ۲۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان | ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵ SLX | ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
سمند EF۷ | ۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۸ میلیون تومان | ۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ مدل وی۸ | ۳۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون تومان |
رانا | ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
دنا | ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ام وی ام S۱۱۰ | ۳۲ میلیون تومان | ۳۲ میلیون تومان |
امویام ۵۵۰ | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
جک S۵ اتومات | ۱۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۱۰۵ میلیون تومان |
جکJ۵ اتومات | ۶۳ میلیون تومان | ۶۴ میلیون تومان |
ساندرو | ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ساندرو اتومات | ۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار توماK |
ساندرو استپوی | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ساندرو استپوی اتومات | ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۱۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پارس تندر | ۴۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان | ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ پلاس اتومات | ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ E۲ | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
منبع:
ایسنا
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر