آخرین نرخ انواع ارز در سنا
نرخهای اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط بانکها و صرافیهای مجاز کل کشور است.
تاریخ 1397/08/24
میانگین موزون سنا (اسکناس)
نوع ارز |
کد ارز |
روز کاری قبل |
هفتگی |
ماهانه |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
یورو | EUR | 149,885 | 152,628 | 156,510 | 157,980 | 158,143 | 161,248 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 35,327 | 36,697 | 36,464 | 37,618 | 36,336 | 37,872 |
یوان چین | CNY | 18,759 | 19,897 | 19,565 | 20,608 | 19,890 | 21,061 |
پوند انگلیس | GBP | 167,510 | 172,940 | 173,171 | 178,854 | 176,311 | 181,090 |
فرانک سویس | CHF | 129,000 | 132,308 | 132,666 | 138,577 | 136,583 | 140,340 |
کرون سوئد | SEK | 13,620 | 14,517 | 14,360 | 15,256 | 14,552 | 15,327 |
کرون نروژ | NOK | 14,500 | -- | 15,182 | 17,190 | 15,346 | 16,280 |
روپیه هند | INR | -- | -- | 1,832 | 2,062 | 1,826 | 2,064 |
یکصد ین ژاپن | JPY | -- | 125,000 | 109,696 | 122,500 | 113,221 | 122,444 |
دلار آمریکا | USD | 131,447 | 132,535 | 136,090 | 137,387 | 138,595 | 139,839 |
دلار کانادا | CAD | 100,420 | 105,438 | 105,023 | 108,642 | 108,149 | 110,768 |
لیر ترکیه | TRY | 24,028 | 25,669 | 25,478 | 26,445 | 25,620 | 26,237 |
روبل روسیه | RUB | 1,104 | 2,316 | 1,722 | 2,283 | 2,011 | 2,289 |
یکصد دینار عراق | IQD | 10,461 | 11,989 | 10,752 | 11,988 | 11,545 | 12,176 |
دلار استرالیا | AUD | 95,147 | 98,717 | 98,523 | 100,458 | 98,759 | 101,643 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
منات آذربایجان | AZN | 74,186 | 76,274 | 77,498 | 78,874 | 78,235 | 80,825 |
منبع:
ایلنا
« خبر قبلی
ابهامات شیوه جدید رفع تعهد ارزی
خبر بعدی »
رشد ۱۲ درصدی درآمدهای دولت
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر