اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

دی اتانول آمین (DEA)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید نیتریک (Nitric Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اتیل گلیکول (Ethyl Glycol)

فروشنده: :  پترو نیکا اکسیر ملل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

استیک اسید (Acetic Acid)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

مونو آمونیوم فسفات (Mono Ammonium Phosphat)

فروشنده: :  کیمیا تجارت تات

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

قیر (Bitumen)

فروشنده: :  VECTAL OIL

1   تن تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اتیل گلیکول (Ethyl Glycol)

فروشنده: :  پترو نیکا اکسیر ملل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

استیک اسید (Acetic Acid)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

مونو آمونیوم فسفات (Mono Ammonium Phosphat)

فروشنده: :  کیمیا تجارت تات

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

مقایسه واردات بنزین طی 36 سال گذشته

مقایسه واردات بنزین طی 36 سال گذشته

بر اساس آمار و آنچه از واردات بنزین مشاهده می‌شود اینکه در سال‌های اولیه انقلاب سال‌های( 57-60) میزان واردات این فرآورده نفتی به کشور صفر بوده است.

 آمار واردات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی طی 36 سال گذشته از ابتدای انقلاب تا سال گذشته نشان می‌دهد با توجه به افزایش مصرف واردات آن نیز همواره روند صعودی داشته است.

بر اساس آمار و آنچه از واردات بنزین مشاهده می‌شود اینکه در سالهای اولیه انقلاب سالهای( 57-60) میزان واردات این فرآورده نفتی به کشور صفر بوده است.

طبق آمار ارائه شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بیشترین واردات بنزین مربوط به سال 85 با 27.5 میلیون لیتر در روز بوده است.

بنا به گفته مسئولین با وارد شدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس به مدار تولید، واردات بنزین در اواخر سال 1394 متوقف و صادرات این فرآورده با ارزش نفتی آغاز می شود، پیش‌بینی می‌شود که فاز اول آن با تولید 12 میلیون لیتر در روز تا نیمه دوم سال 1394 تکمیل شود.

در جدول زیر  واردات فرآورده‌های عمده نفتی طی سالهای مقایسه شده 1393-1357است.

سال بنزین نفت سفید نفتگاز جمع(ارقام:میلیون لیتر در روز)
1357 0 0.7 1 1.7
1358 0 1.0 0.6 1.6
1359 0 0.3 1.0 1.3
1360 0 2.3 6.7 9.0
1361 1.2 3.4 8.6 13.2
1362 2.6 12.9 9.0 24.6
1363 1.6 9.3 5.2 16.2
1364 2.8 12.8 10.7 26.3
1365 3.6 7.9 12.1 23.6
1366 3.5 9.2 17.6 30.4
1367 5 7.9 16.2 29.1
1368 1.7 6.5 12.7 20.9
1369 0.9 6 12.8 19.7
1370 1.7 5.7 11.9 19.3
1371 2.9 8 16.3 27.2
1372 4.3 6.5 13.9 24.7
1373 1.9 5.9 10.4 18.2
1374 3.4 5.2 3.8 12.4
1375 2.7 5.4 4.1 12.2
1376 5.8 3.7 1.3 10.8
1377 3.8 0 0 3.8
1378 3.4 0 0 3.4
1379 5.3 0 0 5.3
1380 7.8 0 0 7.8
1381 10.4 0 0 10.4
1382 15.1 0 0 15.1
1383 22.7 0 0 22.7
1384 24.8 0 0 24.8
1385 27.5 0 5.1 32.6
1386 19 0 8 27.0
1387 20.6 0 10.1 30.7
1388 21 0 6.4 27.4
1389 10.3 0 4.2 14.5
1390 6.3 0 0.5 6.8
1391 1.8 0 6.5 8.3
1392 3.5 0 6.1 9.6
1393 4.7 0 6.5 11.2

مقایسه تولید و مصرف گاز مایع از ابتدای برنامه اول تا سال 1394

سال مصرف تولید (مصرف-تولید)(ارقام:تن در روز)

 

68 3،794 2،745 1،049-
69 3،780 2،794 986-
70 4،002 3،073 929-
71 4،539 3،143 1،396-
72 4،652 3،536 1،116-
73 4،732 3،987 745-
74 4،862 4،079 783-
75 4،837 4،149 688-
76 5،205 4،315 890-
77 5،315 4،409 906-
78 5،678 4،592 1،086-
79 6،131 4،607 1،524-
80 6،324 4،535 1،789-
81 6،612 4،782 1،830-
82 6،537 4،691 1،846-
83 6،376 4،509 1،867-
84 6،111 4،391 1،720-
85 6،104 4،544 1،560-
86 6،120 4،470 1،650-
87 6،100 4،520 1،580-
88 6،815 4،648 2،167-
89 6،774 4،257 2،517-
90 6،173 5،181 992-
91 6،024 5،084 940-
92 5،666 5،506 160-
93 5،622 5،656 34

بر اساس این گزارش بررسی‌ روند مصرف بنزین در کشور در 25 سال گذشته نشان می‌دهد که همواره  مصرف بنزین در ایران بالاتر از میزان تولید بوده و سال به سال نیز افزایش یافته است البته از سال 1386 تا 1390 با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و همچنین قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها افزایش مصرف بنزین تا حدودی مهار شده است اما همچنان میزان مصرف از تولید بیشتر بوده است.

براساس این گزارش طی سال‌های 1391 تا 1393به دلیل ثابت ماندن قیمت بنزین و افزایش تورم مصرف این فرآورده نفتی مجددا روند افزایشی خود را مانند سال‌های قبل آغاز کرده است.

بنا به این گزارش فاصله مصرف و تولید بنزین قاعدتا از طریق واردات تامین شده است و آمارها نشان دهنده آن است که واردات بنزین طی سال‌های 1386 تا 1390 کاهش یافته اما مجددا در سال 1391 از افزایش برخوردار شده است.

بررسی ها نشان می دهد که ایران در سال گذشته 69.6 میلیون لیتر در روز مصرف بنزین داشته که از این میزان 58.8 میلیون لیتر در داخل کشور تولید شده و  مابقی که میزان آن 10.8 میلیون لیتر بوده از طریق واردات تامین شده است.

مقایسه تولید و مصرف بنزین موتور از ابتدای برنامه اول تا سال1394

سال مصرف تولید (مصرف-تولید)(ارقام:میلیون لیتر در روز)
68 21 19/2 1/8-
69 22/7 20 2/7-
70 24/6 23/1 1/5-
71 26/9 23/1 3/8-
72 29/4 25/2 4/2-
73 31/3 28/8 2/5-
74 31/4 28/6 2/8-
75 32/9 28/3 4/6-
76 35 29/3 5/7-
77 37/7 33/2 4/5-
78 39/1 36 3/1-
79 42/5 36/3 6/2-
80 45/8 37/1 8/7-
81 50/5 38/5 12-
82 56/3 38/7 17/6-
83 60/7 41/4 19/3-
84 67 42/4 24/6-
85 73/6 44/7 28/9-
86 64/5 45 19/5-
87 67 44/5 22/5-
88 64/8 44/7 20/1-
89 61/3 45/8 15/5-
90 59/9 47/3 12/6-
91 63/5 49/8 13/7-
92 68/4 59/9 11/5-
93 69/6 58/8 10/8-

مقایسه تولید و مصرف نفت سفید از ابتدای برنامه اول تا سال1394

سال مصرف تولید (مصرف-تولید)(ارقام: میلیون لیتر در روز)
68 24 18/6 5/4-
69 22/7 16/6 6/1-
70 23/7 19/7 4-
71 28/7 21/2 7/5-
72 29/7 23/8 5/9-
73 29/7 25/1 4/6-
74 28/7 23/7 5-
75 30/5 25/2 5/3-
76 28/7 25/7 3-
77 27/3 28/7 1/4
78 26 28/6 2/6
79 66/7 69/9 3/2
80 69/1 70/8 1/7
81 70/8 71/8 1
82 72 73/2 1/2
83 75 77 2
84 79/4 79/1 0/3-
85 86/2 80/4 5/8-
86 89/7 81/6 8/1-
87 92/5 84/9 7/6-
88 92/8 88/7 4/1-
89 95/2 85/2 10-
90 96/8 94/7 2/1-
91 97/2 93/6 3/6-
92 105/4 97/7 7/7-
93 100/2 96/0 4/2-

مقایسه تولید و مصرف نفتگاز از ابتدای برنامه اول تا سال 1393

سال مصرف تولید (مصرف-تولید)(ارقام:میلیون لیتر در روز)
68 48/5 34/9 13/6-
69 51/3 37/7 13/6-
70 55 43/5 11/5-
71 57/2 39/9 17/3-
72 60/2 46/3 13/9-
73 62 53 9-
74 59/8 55/2 4/6-
75 62/5 57/6 4/9-
76 64/2 61/7 2/5-
77 63/8 64/7 0/9
78 63/1 69/5 6/4
79 66/7 69/9 3/2
80 69/1 70/8 1/7
81 70/8 71/8 1
82 72 73/2 1/2
83 75 77 2
84 79/4 79/1 0/3-
85 86/2 80/4 5/8-
86 89/7 81/6 8/1-
87 92/5 84/9 7/6-
88 92/8 88/7 4/1-
89 95/2 85/2 10-
90 96/8 94/7 2/1-
91 97/2 93/6 3/6-
92 105/4 97/7 7/7-
93 100/2 96/0 4/2-

مقایسه تولید و مصرف نفتکوره از ابتدای برنامه اول تا سال 1393

سال مصرف تولید (مصرف-تولید)(ارقام:میلیون لیتر در روز)
68 33/6 41/7 8/1
69 34/2 43/2 9
70 36/4 50/9 14/5
71 36/9 50/4 13/5
72 39 56/3 17/3
73 42 60/2 18/2
74 406 64/8 24/2
75 42/8 69/5 26/7
76 44/1 76/7 32/6
77 37/3 79 41/7
78 36/1 84/2 48/1
79 39/5 82/2 42/7
80 41/7 80/2 38/5
81 39/6 80/2 40/6
82 37/3 77/1 39/8
83 37/6 75/7 38/1
84 40/7 76/2 35/5
85 42/8 76/4 33/6
86 45/3 73 27/7
87 47/2 77/1 29/9
88 45 76 31
89 40/3 74/4 34/1
90 42/9 77 34/1
91 51/7 79/7 28
92 50/8 77/5 26/7
93 36/7 68/0 31/3

 

 

 

 

 

ایلنا

نظرات (1) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
ناظر شناسه نظر: 287899 11 بهمن 1394 - 9:57

چرا ارقام مربوط به نفت سفید و نفت گاز (گازوئیل) یکسان است؟؟؟

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...