eranico
www.eranico.com
شناسه مطلب: 109510  
تاریخ انتشار: 11 بهمن 1398
print

قیمت انواع خودروی کارکرده هیوندای در بازار + جدول هفته دوم بهمن

عملکرد بسیار خوب کمپانی خودروسازی هیوندای در طول 1 دهه اخیر باعث شده تا این خودروساز کره ای با محصولات جدید و جذاب خود بتواند تبدیل به یکی از بزرگ ترین خودروسازان جهانی شود، حال محصولات هیوندای در بازار کشور هم جایگاه ویژه ای دارند و مشتریان ایرانی در بیشتر مواقع محصولات این خودروساز کره ای را به دیگر برندهای موجود در بازار ترجیح می دهند. حال امروز باتوجه به قیمت های ثبت شده در روز پنجشنبه 10 بهمن ماه، سعی داریم مروری بر آخرین قیمت نسخه های کارکرده هیوندای در بازار داشته باشیم که جزییات بیشتر آن در جدول زیر آمده است.

خودرو مدل کارکرد قیمت (تومان)
هیوندای سوناتا هیبرید GLS+ 2017 9/000 740/000/000
هیوندای سانتافه 2400 سی سی 2017 3/000 970/000/000
هیوندای سوناتا چهار سیلندر 2011 100/000 350/000/000
هیوندای النترا 2017 22/000 525/000/000
هیوندای آزرا گرنجور 2008 210/000 260/000/000
هیوندای سوناتا شش سیلندر 2007 210/000 240/000/000
هیوندای وراکروز 2013 134/000 730/000/000
هیوندای اکسنت 1397 19/000 320/000/000
هیوندای توسان 2009 175/000 245/000/000
هیوندای جنسیس کوپه 2010 130/000 330/000/000
هیوندای توسان 2013 140/000 460/000/000
هیوندای ولوستر 2014 129/000 305/000/000
هیوندای سوناتا هیبرید GLS 2017 39/000 685/000/000
هیوندای سانتافه 2400 سی سی 2014 105/000 555/000/000
هیوندای i20 مونتاژ 1397 20/000 330/000/000
هیوندای آوانته 1388 233/000 136/000/000
هیوندای النترا 2018 4/000 568/000/000
هیوندای جنسیس 2013 130/000 650/000/000
هیوندای i40 2015 62/000 395/000/000
هیوندای سنتنیال 2013 140/000 850/000/000

منبع :  خودروبانک

لینک مطلب: https://www.eranico.com/fa/content/109510