eranico
www.eranico.com
شناسه مطلب: 83720  
تاریخ انتشار: 19 فروردین 1397
print

رکورد جدید دلار در بازار تهران

در بازار امروز یکشنبه نوزدهم فروردین ماه ۹۷ بهای دلار آمریکا به ۵۷۰۰ تومان رسید.

 

  Symbol ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 5370 5700
1 EUR یورو اروپا 6525 6700
1 GBP پوند انگلیس 7,260 7,440
1 CAD دلار کانادا 4,200 4,300
1 AUD دلار استرالیا 4,030 4,150
1 CHF فرانک سوئیس 5,370 5,500
10,000 JPY ین ژاپن 500,000 525,000
1 SEK کرون سوئد 615 630
1 DKK کرون دانمارک 835 880
1 NOK کرون نروژ 660 680
1 AED درهم امارات 1,430 1,500
1 TRY لیر ترکیه 1,330 1,430
1 MYR رینگیت مالزی 1,310 1,370
1 CNY یوان چین 835 890
1 THB بت تایلند 166 185
1 INR روپیه هند 76 83

منبع :  ایلنا

لینک مطلب: https://www.eranico.com/fa/content/83720