در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد Monoethylene glycol (MEG) پتروشیمی شازند (اراک)
نام گرید | Monoethylene glycol (MEG) |
| تولیدکننده | پتروشیمی شازند (اراک) |
| دستهها | مواد شیمیایی، الکل، دی ال، اتیلن گلایکول، مونو اتیلن گلایکول |
| ویژگیها | بی بو |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Acetaldehyde (ppm) | 10 | ppm | Maximum Value | |
| Acidity (ppm) | 10 | ppm | As Acetic Acid, Maximum Value | ASTM D1613 |
| Ash | 0.005 | gr/100ml | Maximum Value | |
| Color | 5 | APHA | Pt-Co, Maximum Value | ASTM D1209 |
| Decomposition Point (DP) | 199 | C° | Maximum Value, DISTILLATION at 760 MM-Hg | ASTM D1078 |
| Diethylene Glycol (DEG) Content | 0.08 | WT.% | Maximum Value | ASTM E202 |
| Initial Boiling Point (IBP) | 196 | C° | Minimum Value, DISTILLATION at 760 MM-Hg | ASTM D1078 |
| Iron (Fe) | 0.01 | WT.% | Maximum Value | ASTM E202 |
| Purity | 99.8 | WT.% | Minimum Value | ASTM E202 |
| Specific Gravity | 1.1151 - 1.1156 | 20/20 °C | ASTM D891 | |
| Total Chloride | 0.1 | ppm | Maximum Value | |
| Water content | 0.08 | WT.% | Maximum Value | ASTM E203 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| 5-95 Vol % Range | 1 | C° | Maximum Value, DISTILLATION at 760 MM-Hg | ASTM D1078 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| UV Transmittance | 70 | % | At 220nm, Minimum Value | |
| UV Transmittance | 95 | % | At 275nm, Minimum Value | |
| UV Transmittance | 99 | % | At 350nm, Minimum Value |
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
1,203,500 ریال-0.04
تمام سکه بهار آزادی
1,217,000,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,276,000,000 ریال-0.24
نیم سکه بهار آزادی
663,000,000 ریال+0.15
ربع سکه بهار آزادی
377,000,000 ریال-0.27
یورو
271,056 ریال+0.00
نظرات (0)