در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد Diethylene Glycol (DEG) پتروشیمی شازند (اراک)
نام گرید | Diethylene Glycol (DEG) |
| تولیدکننده | پتروشیمی شازند (اراک) |
| دستهها | مواد شیمیایی، الکل، دی ال، اتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول |
| ویژگیها | بی بو، مایع |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Acidity | 0.005 | WT.% | As Acetic Acid, Maximum Value | ASTM D1613 |
| Ash Content | 0.005 | WT.% | Maximum Value | ASTM D254 |
| Color | 10 | APHA | Pt-Co, Maximum Value | ASTM D1209 |
| Decomposition Point (DP) | 250 | C° | Maximum Value, DISTILLATION at 760 MM-Hg | ASTM D1078 |
| Initial Boiling Point (IBP) | 242 | C° | Minimum Value, DISTILLATION at 760 MM-Hg | ASTM D1078 |
| Monoethylene Glycol (MEG) Content | 0.05 | WT.% | Maximum Value | ASTM E202 |
| Purity | 99.8 | WT.% | Minimum Value | ASTM E202 |
| Specific Gravity | 1.1175 - 1.1195 | 20/20 °C | ASTM D891 | |
| Triethylene Glycol (TEG) Content | 0.05 | WT.% | Maximum Value | |
| Water content | 0.05 | WT.% | Maximum Value | ASTM E203 |
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
1,203,500 ریال-0.04
تمام سکه بهار آزادی
1,217,000,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,276,000,000 ریال-0.24
نیم سکه بهار آزادی
663,000,000 ریال+0.15
ربع سکه بهار آزادی
377,000,000 ریال-0.27
یورو
271,056 ریال+0.00
نظرات (0)