در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد S-70 پتروشیمی غدیر
نام گرید | S-70 |
| تولیدکننده | پتروشیمی غدیر |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر |
| فرآیندها | کلندرینگ، اکستروژن |
| کاربردها | روکش سیم و کابل |
| ویژگی ها | پی وی سی سوسپانسیونی |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Dark Resin Particles | 30 | Count | Maximum Value | |
| Density | 0.445 - 0.505 | g/cm³ | Bulk Density | ASTM D1895 |
| Fish Eye | 25 | Count | Maximum Value | |
| Flow Time | 20 - 30 | sec | ASTM D1895 | |
| Inherent Viscosity | 0.98 - 1.04 | ASTM D1243 | ||
| K-Value | 70 | ASTM D1243 | ||
| Particle size distribution | 90 | % | 63μm<, Minimum Value | |
| Particle size distribution | 5 | % | 250μm<, Maximum Value | |
| Porosity(Plasticizer Absorption) | 0.27 - 0.37 | cm³/g | ||
| VCM Residual Monomer | 1 | ppm | Maximum Value | ASTM D3749 |
| Volatiles | 0.3 | % | Maximum Value |
دلار آمریکا
1,775,000 ریال-0.45
یورو
2,026,700 ریال-0.45
تمام سکه طرح قدیم
1,760,000,000 ریال-0.28
تمام سکه بهار آزادی
1,720,000,000 ریال-0.58
نیم سکه بهار آزادی
930,000,000 ریال-1.08
ربع سکه بهار آزادی
530,000,000 ریال-0.94
© ارانیکو 1405 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)