در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد S-65 پتروشیمی غدیر
نام گرید | S-65 |
| تولیدکننده | پتروشیمی غدیر |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر |
| فرآیندها | اکستروژن |
| ویژگی ها | پی وی سی سوسپانسیونی |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Dark Resin Particles | 30 | Count | Maximum Value | |
| Density | 0.53 - 0.59 | g/cm³ | Bulk Density | ASTM D1895 |
| Fish Eye | 25 | Count | Maximum Value | |
| Flow Time | 15 - 30 | sec | ASTM D1895 | |
| Inherent Viscosity | 0.85 - 0.91 | ASTM D1243 | ||
| K-Value | 65 | ASTM D1243 | ||
| Particle size distribution | 95 | % | 63μm<, Minimum Value | |
| Particle size distribution | 5 | % | 250μm<, Maximum Value | |
| Porosity(Plasticizer Absorption) | 0.09999999 - 0.25 | cm³/g | ||
| VCM Residual Monomer | 1 | ppm | Maximum Value | ASTM D3749 |
| Volatiles | 0.3 | % | Maximum Value |
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
1,203,500 ریال-0.04
تمام سکه بهار آزادی
1,217,000,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,276,000,000 ریال-0.24
نیم سکه بهار آزادی
663,000,000 ریال+0.15
ربع سکه بهار آزادی
377,000,000 ریال-0.27
یورو
271,056 ریال+0.00
نظرات (0)