در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد L2100TN00 پتروشیمی لاله
نام گرید | L2100TN00 |
| تولیدکننده | پتروشیمی لاله |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک |
| فرآیندها | فیلم دمشی |
| کاربردها | فیلم، فیلم با کاربری سنگین، فیلم شرینک |
| ویژگی ها | خواص جمع شوندگی خوب، فرآیند پذیری خوب، قابلیت کشش خوب، چقرمگی خوب، استحکام خوب در برابر پارگی، گرید در تماس با غذا |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | 0.921 | g/cm³ | ||
| MFI | 0.3 | g/10min |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Blocking | 5 | gr | ||
| Coefficient of Friction | 0.7 | ASTM D1894 | ||
| Dart Drop Impact Strength | 35 | KJ/m | ASTM D4272 | |
| Film Elongation at Break, MD | 200 | % | ||
| Film Elongation at Break, TD | 500 | % | ||
| Film Tensile Modulus, MD | 180 | MPa | ||
| Film Tensile Modulus, TD | 190 | MPa | ||
| Film Tensile Strength at Break, MD | 29 | MPa | ||
| Film Tensile Strength at Break, TD | 26 | MPa | ||
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 12 | MPa | ||
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 11 | MPa | ||
| Re-Blocking | 30 | gr | ||
| Tear Strength, MD | 20 | kN/m | ||
| Tear Strength, TD | 25 | kN/m |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Gloss | 46 | 45° | ASTM D2457 | |
| Haze | 12 | % | ASTM D1003 |

دلار آمریکا
1,322,000 ریال+0.08
یورو
1,553,500 ریال+0.08
تمام سکه طرح قدیم
1,434,000,000 ریال+0.14
تمام سکه بهار آزادی
1,386,000,000 ریال+0.07
نیم سکه بهار آزادی
781,000,000 ریال+0.13
ربع سکه بهار آزادی
443,000,000 ریال+0.23
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)