در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد 2404TC47 پتروشیمی لاله
نام گرید | 2404TC47 |
| تولیدکننده | پتروشیمی لاله |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک |
| فرآیندها | فیلم دمشی |
| کاربردها | فیلم، فیلم با کاربری عمومی |
| افزوده شده با | آنتی بلاک، لیزکننده، آنتی اکسیدان |
| ویژگی ها | تمایل کم لایه های فیلم به چسبیدن به یکدیگر، گرید در تماس با غذا، خواص نوری خوب، قابلیت کشش خوب |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | 0.924 | g/cm³ | ||
| MFI | 4.7 | g/10min |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Blocking | 5 | gr | ||
| Coefficient of Friction | 0.2 | ASTM D1894 | ||
| Dart Drop Impact Strength | 13 | KJ/m | ASTM D4272 | |
| Film Elongation at Break, MD | 100 | % | ||
| Film Elongation at Break, TD | 450 | % | ||
| Film Tensile Modulus, MD | 230 | MPa | ||
| Film Tensile Modulus, TD | 250 | MPa | ||
| Film Tensile Strength at Break, MD | 27 | MPa | ||
| Film Tensile Strength at Break, TD | 16 | MPa | ||
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 13 | MPa | ||
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 13 | MPa | ||
| Re-Blocking | 20 | gr | ||
| Tear Strength, MD | 90 | kN/m | ||
| Tear Strength, TD | 30 | kN/m |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Gloss | 50 | 45° | ASTM D2457 | |
| Haze | 12 | % | ASTM D1003 |
دلار آمریکا
1,322,000 ریال+0.08
یورو
1,553,500 ریال+0.08
تمام سکه طرح قدیم
1,434,000,000 ریال+0.14
تمام سکه بهار آزادی
1,386,000,000 ریال+0.07
نیم سکه بهار آزادی
781,000,000 ریال+0.13
ربع سکه بهار آزادی
443,000,000 ریال+0.23
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)