در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد C30S پتروشیمی مارون
نام گرید | C30S |
| تولیدکننده | پتروشیمی مارون |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر |
| فرآیندها | اکستروژن، ترمو فرمینگ، فیلم کست، نساجی |
| کاربردها | ورق، الیاف، فیلم، فیلم با کاربری عمومی، ورق ترموفورمینگ، نخ نواری، طناب و ریسمان، الیاف تک رشته، الیاف برس |
| ویژگیها | جریان پذیری خوب، گرید در تماس با غذا |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | 0.9 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| MFI | 6 | g/10min | At 2.16Kg Load , 230°C | ISO 1133 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Flexural Modulus | 1500 | MPa | ISO 178 | |
| Hardness Shore D | 71 | ISO 868 | ||
| Izod Impact, Notched | 4 | kJ/m² | at +23°C | ISO 180 |
| Tensile Elongation at Yield | 13 | % | ISO 527 | |
| Tensile Strength at Yield | 34 | MPa | ISO 527 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Heat Deflection Temperature | 112 | C° | At 0.46 MPa | ISO 75 |
| Oven Aging | 360 | h | At 150°C, Air | ISO 4577 |
| Vicat Softening Point | 155 | C° | 9.8N | ISO 306 |
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
1,203,500 ریال-0.04
تمام سکه بهار آزادی
1,217,000,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,276,000,000 ریال-0.24
نیم سکه بهار آزادی
663,000,000 ریال+0.15
ربع سکه بهار آزادی
377,000,000 ریال-0.27
یورو
271,056 ریال+0.00
نظرات (0)