در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد Monoethylene glycol (MEG) پتروشیمی مارون
نام گرید | Monoethylene glycol (MEG) |
| تولیدکننده | پتروشیمی مارون |
| دستهها | مواد شیمیایی، الکل، دی ال، اتیلن گلایکول، مونو اتیلن گلایکول |
| ویژگیها | بی رنگ |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Acidity (ppm) | 10 | ppm | As Acetic Acid, Maximum Value | ASTM D1613 |
| Aldehydes | 8 | WT.% | As Acetaldehyde, Maximum Value | |
| Ash Content | 0.005 | WT.% | Maximum Value | ASTM D482 |
| Boiling Range | 196 | C° | At 0.1013 MPa, 5 % Vol, Minimum Value | ASTM D1078 |
| Boiling Range | 199 | C° | At 0.1013 MPa, 95 % Vol, Maximum Value | ASTM D1078 |
| Color | 5 | APHA | Maximum Value | ASTM D1209 |
| Diethylene Glycol (DEG) Content | 0.08 | WT.% | Maximum Value | |
| Purity | 99.8 | WT.% | Maximum Value | |
| Specific Gravity | 1.115 - 1.1157 | 20/20 °C | ASTM D4052 | |
| Total Chloride | 0.05 | ppm | Inorganic chlorides as Cl, Maximum Value | |
| Water content | 0.08 | WT.% | Maximum Value | ASTM E203 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| UV Transmittance | 80 | % | At 220nm, Minimum Value | |
| UV Transmittance | 95 | % | At 275nm, Minimum Value | |
| UV Transmittance | 99 | % | At 350nm, Minimum Value |
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
1,203,500 ریال-0.04
تمام سکه بهار آزادی
1,217,000,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,276,000,000 ریال-0.24
نیم سکه بهار آزادی
663,000,000 ریال+0.15
ربع سکه بهار آزادی
377,000,000 ریال-0.27
یورو
271,056 ریال+0.00
نظرات (0)