در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد Linear Alkylbenzene شرکت پتروشیمی بیستون
نام گرید | Linear Alkylbenzene |
| تولیدکننده | شرکت پتروشیمی بیستون |
| دستهها | مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، آلکیل بنزن، آلکیل بنزن خطی |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| 2-Phenyl Alkanes | 20 | WT.% | Maximum Value | |
| Average Molecular Weight | 238 - 244 | gr/mol | ||
| Bromine Index | 15 | mg/100gr | Maximum Value | ASTM D1492 |
| Carbon Distribution | 1 | WT.% | LAB9 | |
| Carbon Distribution | 10 | WT.% | LAB10 | |
| Carbon Distribution | 30 - 40 | WT.% | LAB11 | |
| Carbon Distribution | 30 - 40 | WT.% | LAB12 | |
| Carbon Distribution | 11 - 20 | WT.% | LAB13 | |
| Carbon Distribution | 1 | WT.% | LAB14 | |
| Carbon Distribution | 0.3 | WT.% | +LAB14 | |
| Carbon Distribution | 7 | WT.% | Non LAB | |
| Density | 0.858 - 0.87 | g/cm³ | at 15.6°C | ASTM D4052 |
| Linear Alkylbenzene | 92 | WT.% | Minimum Value | |
| Saybolt Color | 30 | Minimum Value | ASTM D156 | |
| Sulfonatability | 98 | WT.% | Minimum Value | |
| Tetralins | 1 | WT.% | Maximum Value | |
| Total Normal Paraffin | 0.5 | WT.% | Maximum Value | |
| Viscosity | 20 | cP | at +40°C | ASTM D88 |
| Water Content (ppm) | 200 | ppm | Maximum Value | ASTM D6304 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Refractive Index | 1.2 | at 20°C | ASTM D1218 |
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
1,203,500 ریال-0.04
تمام سکه بهار آزادی
1,217,000,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,276,000,000 ریال-0.24
نیم سکه بهار آزادی
663,000,000 ریال+0.15
ربع سکه بهار آزادی
377,000,000 ریال-0.27
یورو
271,056 ریال+0.00
نظرات (0)