در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد Linear Alkylbenzene شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
نام گرید | Linear Alkylbenzene |
| تولیدکننده | شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران |
| دستهها | مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، آلکیل بنزن، آلکیل بنزن خطی |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| 2-Phenyl Alkanes | 15.26 | WT.% | ||
| Acid Wash Color, T | 52.6 | T% | ||
| Average Molecular Weight | 241.2 | gr/mol | ||
| Bromine Index | 2 | mg/100gr | ASTM D1492 | |
| Carbon Distribution | 8.23 | WT.% | NON Normalized, LAB 10 | |
| Carbon Distribution | 41.11 | WT.% | NON Normalized, LAB 10 + LAB 11 | |
| Carbon Distribution | 29.92 | WT.% | NON Normalized, LAB 12 | |
| Carbon Distribution | 21.3 | WT.% | NON Normalized, LAB 13 + LAB 14 | |
| Carbon Distribution | 0.11 | WT.% | NON Normalized, LAB 14 | |
| Carbon Distribution | 0.41 | WT.% | NON Normalized, > LAB 14 | |
| Carbon Distribution | 0.85 | WT.% | NON Normalized, < LAB 10 | |
| Density | 0.8602 | g/cm³ | At 15.6°C | ASTM D4052 |
| Linear Alkylbenzene | 92.33 | WT.% | ||
| Moisture Content | 0.0031 | WT.% | ||
| Saybolt Color | 30 | ASTM D156 | ||
| Sulfonatability | 99 | WT.% | ||
| Tetralins | 0.5 | WT.% | ||
| Total Normal Paraffin | 0.34 | WT.% |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Refractive Index | 1.484 | At 20°C | ASTM D1218 |
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
1,203,500 ریال-0.04
تمام سکه بهار آزادی
1,217,000,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,276,000,000 ریال-0.24
نیم سکه بهار آزادی
663,000,000 ریال+0.15
ربع سکه بهار آزادی
377,000,000 ریال-0.27
یورو
271,056 ریال+0.00
نظرات (0)