در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
معامله ۱۴۰ میلیون سهم صندوق «طلا» در یک ماه گذشته
در یک ماه گذشته ۱۴۰ میلیون سهم صندوق سرمایهگذاری پشتوانه طلای لوتوس با نماد «طلا» در بازار سرمایه معامله شد.
حجم معاملات صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس با نماد «طلا» در حال افزایش است و در آخرین روز معاملاتی حجم معاملات این اوراق نزدیک به ۵ میلیون سهم رسیده است. همچنین در ۲۳ روز معاملاتی تعداد ۱۴۰ میلیون سهم این صندوق معامله شده است.
درصد | تغییر | قیمت | ارزش | حجم | تعداد | تاریخ |
0.7 | 814 | 117,527 | 546.29B | 4.648M | 1957 | 1401/09/09 |
-1.25 | -1482 | 116,713 | 294.395B | 2.522M | 2097 | 1401/09/08 |
0.3 | 350 | 118,195 | 1,028.546B | 8.702M | 3964 | 1401/09/07 |
1.62 | 1880 | 117,845 | 883.516B | 7.497M | 3682 | 1401/09/06 |
1.11 | 1271 | 115,965 | 747.521B | 6.446M | 2876 | 1401/09/05 |
0.04 | 43 | 114,694 | 456.037B | 3.976M | 1829 | 1401/09/02 |
0.53 | 600 | 114,651 | 253.784B | 2.214M | 1667 | 1401/09/01 |
0.03 | 37 | 114,051 | 225.647B | 1.978M | 1472 | 1401/08/30 |
1.07 | 1202 | 114,014 | 569.767B | 4.997M | 2132 | 1401/08/29 |
-0.3 | -344 | 112,812 | 397.843B | 3.527M | 1789 | 1401/08/28 |
-0.32 | -359 | 113,156 | 346.54B | 3.062M | 1687 | 1401/08/25 |
1.75 | 1953 | 113,515 | 734.734B | 6.473M | 2667 | 1401/08/24 |
1.07 | 1186 | 111,562 | 701.868B | 6.291M | 2245 | 1401/08/23 |
0.47 | 514 | 110,376 | 393.581B | 3.566M | 1859 | 1401/08/22 |
-0.28 | -308 | 109,862 | 256.876B | 2.338M | 1991 | 1401/08/21 |
0.1 | 105 | 110,170 | 549.641B | 4.989M | 2502 | 1401/08/18 |
-2.04 | -2288 | 110,065 | 769.386B | 6.99M | 3587 | 1401/08/17 |
1.1 | 1223 | 112,353 | 882.618B | 7.856M | 4025 | 1401/08/16 |
-2.17 | -2460 | 111,130 | 832.938B | 7.495M | 4295 | 1401/08/15 |
2.08 | 2314 | 113,590 | 1,415.598B | 12.462M | 7468 | 1401/08/14 |
3 | 3244 | 111,276 | 1,694.55B | 15.228M | 5567 | 1401/08/11 |
1.83 | 1942 | 108,032 | 1,067.828B | 9.884M | 3850 | 1401/08/10 |
0.99 | 1043 | 106,090 | 720.823B | 6.794M | 2247 | 1401/08/09 |
همچنین صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس با نماد «طلا» در یک ماه گذشته ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال افزایش قیمت را تجربه کرده است و از قیمت ۱۰۶,۰۹۰ ریال به ۱۱۷,۵۲۷ ریال افزایش یافته است، یعنی در ۲۳ روز معاملاتی ۱۰.۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
لازم به ذکر است که NAV این صندوق ۱۱۸,۸۵۲ ریال است، بنابراین این صندوق مقدار اندکی در زیر NAV در حال معامله است.
این صندوق در انواع اوراق سکه طلا که در بازار سرمایه معامله میشود سرمایه گذاری میکند، همچنین این صندوق در جهت پوشش ریسک در بانکها نیز اقدام به سرمایهگذاری میکند از دیگر موارد سرمایهگذاری صندوق «طلا» در اوراق اختیار معامله گواهی سپرده سکه طلا و همچنین اوراق مشارکت است.
در نمودار زیر روند قیمتی این صندوق را مشاهده میکنید.

دلار آمریکا
1,203,500 ریال-0.04
تمام سکه بهار آزادی
1,217,000,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,276,000,000 ریال-0.24
نیم سکه بهار آزادی
663,000,000 ریال+0.15
ربع سکه بهار آزادی
377,000,000 ریال-0.27
یورو
271,056 ریال+0.00
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)