در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
شرایط فروش جدید نقد و اقساطی کرمان موتور اعلام شد
شرکت خودروسازی کرمان موتور شرایط فروش نقدی و اقساطی 3 خودروی J7، S5 و S3 را اعلام کرد.
خودروی سواری KMC J7 با قیمت 1،281،880،000 تومان، مدت زمان تحویل 90 روز کاری، رنگهای در دسترس سفید و مشکی و جریمه تاخیر در تحویل معادل 3 درصد در هر ماه و خودروی کراس اوور جک S5 اتوماتیک با قیمت 1،246،890،000 تومان، مدت زمان تحویل 90 روز کاری، رنگهای در دسترس سفید و مشکی و جریمه تاخیر در تحویل معادل 3 درصد در هر ماه و خودروی کراس اوور جک S3 اتوماتیک با قیمت 910،450،000 تومان، مدت زمان تحویل 90 روز کاری، رنگهای در دسترس سفید و مشکی و جریمه تاخیر در تحویل معادل 3 درصد در هر ماه در این طرح فروش نقدی و اقساطی حضور دارند.
با اعلام این شرایط، شرکت کرمان موتور امکان خرید نقدی و اقساطی این 3 محصول را برای مشتریان فراهم کرده است. متقاضیان میتوانند از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نسبت به ثبت سفارش خودروهای مورد نظرشان اقدام نمایند.
جدول شرایط فروش نقدی و اقساطی جک 1500 S5 اتوماتیک
| شرایط | نقدی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
| قیمت مصوب | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال | ۱۲.۴۶۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال |
| مراحل پرداخت | - | ۱۸ | ۲۴ | ۱۸ | ۲۴ | 30 |
| پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی | - | 5,000,000,000 ریال | 5,000,000,000 ریال | 8,800,000,000 ریال | 8,800,000,000 ریال | 8,800,000,000 ریال |
| پرداخت های آتی | - | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
| - | - | 1,583,438,000 ریال | 1,300,338,000 ریال | 617,583,000 ریال | 480,568,000 ریال | 399,329,000 ریال |
| - | - | 1,583,438,000 ریال | 1,300,338,000 ریال | 617,583,000 ریال | 480,568,000 ریال | 399,329,000 ریال |
| - | - | 1,583,438,000 ریال | 1,300,338,000 ریال | 617,583,000 ریال | 480,568,000 ریال | 399,329,000 ریال |
| - | - | 1,583,438,000 ریال | 1,300,338,000 ریال | 617,583,000 ریال | 480,568,000 ریال | 399,329,000 ریال |
| - | - | 1,583,438,000 ریال | 1,300,338,000 ریال | 617,583,000 ریال | 480,568,000 ریال | 399,329,000 ریال |
| - | - | 1,583,438,000 ریال | 1,300,338,000 ریال | 617,583,000 ریال | 480,568,000 ریال | 399,329,000 ریال |
| - | - | - | 1,300,338,000 ریال | - | 480,568,000 ریال | 399,329,000 ریال |
| - | - | - | 1,300,338,000 ریال | - | 480,568,000 ریال | 399,329,000 ریال |
| - | - | - | - | - | - | 399,329,000 ریال |
| - | - | - | - | - | - | 399,329,000 ریال |
| مدل | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
| سند | آزاد | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن |
| سود مشارکت | - | - | - | - | - | - |
| سود انصراف (سالیانه) | - | - | - | - | - | - |
| تاخیر در تحویل خودرو | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه |
| زمان تحویل خودرو | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری |
| رنگ خودرو | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی |
| شرایط | نقدی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
| قیمت مصوب | 12,818,800,000 ریال | 12,818,800,000 ریال | 12,818,800,000 ریال | 12,818,800,000 ریال | 12,818,800,000 ریال | 12,818,800,000 ریال |
| مراحل پرداخت | - | ۱۸ | ۲۴ | ۱۸ | ۲۴ | 30 |
| پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی | - | 6,500,000,000 ریال | 6,500,000,000 ریال | 9,000,000,000 ریال | 9,000,000,000 ریال | 9,000,000,000 ریال |
| پرداخت های آتی | - | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
| - | - | 1,299,838,000 ریال | 1,058,902,000 ریال | 642,728,000 ریال | 500,123,000 ریال | 415,567,000 ریال |
| - | - | 1,299,838,000 ریال | 1,058,902,000 ریال | 642,728,000 ریال | 500,123,000 ریال | 415,567,000 ریال |
| - | - | 1,299,838,000 ریال | 1,058,902,000 ریال | 642,728,000 ریال | 500,123,000 ریال | 415,567,000 ریال |
| - | - | 1,299,838,000 ریال | 1,058,902,000 ریال | 642,728,000 ریال | 500,123,000 ریال | 415,567,000 ریال |
| - | - | 1,299,838,000 ریال | 1,058,902,000 ریال | 642,728,000 ریال | 500,123,000 ریال | 415,567,000 ریال |
| - | - | 1,299,838,000 ریال | 1,058,902,000 ریال | 642,728,000 ریال | 500,123,000 ریال | 415,567,000 ریال |
| - | - | - | 1,058,902,000 ریال | - | 500,123,000 ریال | 415,567,000 ریال |
| - | - | - | 1,058,902,000 ریال | - | 500,123,000 ریال | 415,567,000 ریال |
| - | - | - | - | - | - | 415,567,000 ریال |
| - | - | - | - | - | - | 415,567,000 ریال |
| مدل | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
| سند | آزاد | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن |
| سود مشارکت | - | - | - | - | - | - |
| سود انصراف (سالیانه) | - | - | - | - | - | - |
| تاخیر در تحویل خودرو | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه |
| زمان تحویل خودرو | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری |
| رنگ خودرو | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی |
| شرایط | نقدی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی | اقساطی |
| قیمت مصوب | 9,104,500,000 ریال | 9,104,500,000 ریال | 9,104,500,000 ریال | 9,104,500,000 ریال | 9,104,500,000 ریال | 9,104,500,000 ریال |
| مراحل پرداخت | - | ۱۸ | ۲۴ | ۱۸ | ۲۴ | 30 |
| پیش پرداخت هم زمان با ثبت نامی | - | 4,000,000,000ریال | 4,000,000,000ریال | 6,500,000,000 ریال | 6,500,000,000 ریال | 6,500,000,000 ریال |
| پرداخت های آتی | - | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط | مبلغ اقساط |
| - | - | 1,049,433,000 ریال | 854,790,000 ریال | 438,837,000ریال | 341,274,000 ریال | 283,602,000 ریال |
| - | - | 1,049,433,000 ریال | 854,790,000 ریال | 438,837,000ریال | 341,274,000 ریال | 283,602,000 ریال |
| - | - | 1,049,433,000 ریال | 854,790,000 ریال | 438,837,000ریال | 341,274,000 ریال | 283,602,000 ریال |
| - | - | 1,049,433,000 ریال | 854,790,000 ریال | 438,837,000ریال | 341,274,000 ریال | 283,602,000 ریال |
| - | - | 1,049,433,000 ریال | 854,790,000 ریال | 438,837,000ریال | 341,274,000 ریال | 283,602,000 ریال |
| - | - | 1,049,433,000 ریال | 854,790,000 ریال | 438,837,000ریال | 341,274,000 ریال | 283,602,000 ریال |
| - | - | - | 854,790,000 ریال | - | 341,274,000 ریال | 283,602,000 ریال |
| - | - | - | 854,790,000 ریال | - | 341,274,000 ریال | 283,602,000 ریال |
| - | - | - | - | - | - | 283,602,000 ریال |
| - | - | - | - | - | - | 283,602,000 ریال |
| مدل | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |
| سند | آزاد | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن | در رهن |
| سود مشارکت | - | - | - | - | - | - |
| سود انصراف (سالیانه) | - | - | - | - | - | - |
| تاخیر در تحویل خودرو | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه | ۳ درصد ماهیانه |
| زمان تحویل خودرو | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری | ۹۰ روز کاری |
| رنگ خودرو | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی | سفید - مشکی |

© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
1,203,500 ریال-0.04
تمام سکه بهار آزادی
1,217,000,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,276,000,000 ریال-0.24
نیم سکه بهار آزادی
663,000,000 ریال+0.15
ربع سکه بهار آزادی
377,000,000 ریال-0.27
یورو
271,056 ریال+0.00
نظرات (0)