در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
نرخ سود بانکی ۱۴۰۴ اعلام شد
نرخ رسمی سود سپردههای بانکی در سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
مطابق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود رسمی برای سپردههای بلندمدت بانکی در سال ۱۴۰۴ مشخص شده است. بر اساس این مصوبه، نرخهای سود برای سپردههایی با سررسیدهای مختلف به شکل زیر تعیین شدهاند:
برای حسابهای سپرده با سررسید یکساله، نرخ سود ۲۰.۵ درصد لحاظ شده است. این نرخ برای سپردههای دوساله به ۲۱.۵ درصد و برای سپردههای سهساله به ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است.
در حال حاضر اغلب بانکها تنها سپردههای یکساله ارائه میدهند و شرایط این نوع حسابها در میان بانکها تفاوت چشمگیری ندارد. همچنین پس از افتتاح حساب امکان واریز وجه جدید به آن وجود نخواهد داشت.
در جدول زیر حداکثر نرخ سود حسابهای بلندمدت در بانکهای مختلف کشور آمده است:
| نام بانک | سود ۱ ساله | سود ۲ ساله | سود ۳ ساله |
|---|---|---|---|
| آینده | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| اقتصادنوین | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| ایرانزمین | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| پارسیان | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| پاسارگاد | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| تجارت | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| توسعهتعاون | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| توسعهصادرات | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| خاورمیانه | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| دی | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| رفاه کارگران | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| سامان | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| سپه | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| سرمایه | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| سینا | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| شهر | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| صادرات | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| صنعت و معدن | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| کارآفرین | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| کشاورزی | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| گردشگری | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| مسکن | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| ملت | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| ملی | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| پستبانک | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| مؤسسه ملل | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |
| مؤسسه نور | ۲۰.۵٪ | ۲۱.۵٪ | ۲۲.۵٪ |

دلار آمریکا
1,203,500 ریال-0.04
تمام سکه بهار آزادی
1,217,000,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,276,000,000 ریال-0.24
نیم سکه بهار آزادی
663,000,000 ریال+0.15
ربع سکه بهار آزادی
377,000,000 ریال-0.27
یورو
271,056 ریال+0.00
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)