خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نتایج هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان اعلام شد. نتیجه قطعی اسامی انتخاب شدگان پس از بررسی مشکلات، توسط اتاق بازرگانی حداکثر تا مورخ 25 اسفندماه 93 اعلام خواهد شد.
| ردیف | نام | نام خانوادگی | شرکت | گروه فعالیت انتخاباتی | تعداد رای | درصد در گروه | رتبه در گروه انتخاباتی |
| 1 | سعید | ترکمان دهنوی | تولیدی طب پلاستیک نوین | بازرگانی | 51 | % 70.83 | 1 |
| 2 | سهراب | حکیم زاده ابیانه | بازرگانی | 40 | % 55.56 | 2 | |
| 3 | احمد | عجم حسنی | شرکت گچ سیمین سمنان | بازرگانی | 32 | % 44.44 | 3 |
| 4 | محمود | نجفی سهی | مجانس | بازرگانی | 30 | % 41.67 | 4 |
| 5 | کورش | وفا | فیسا | بازرگانی | 27 | % 37.5 | 5 |
| 6 | عبداله | اکبری راد | تولیدی صنعتی عقاب افشان | صنعت | 44 | % 61.11 | 1 |
| 7 | فرج الله | معماری | اریا ترانسفو شرق | صنعت | 35 | % 48.61 | 2 |
| 8 | محمدحسن | عصارحسینی | گروه تولیدی صنعتی سازان | صنعت | 34 | % 47.22 | 3 |
| 9 | علیرضا | مهربان | کندر | صنعت | 27 | % 37.5 | 4 |
| 10 | امیرحسین | شقاقی خوش خلق | شیرین نوین خاورمیانه | صنعت | 23 | % 31.94 | 5 |
| 11 | علی اصغر | جمعه ای | معدن | 61 | % 84.72 | 1 | |
| 12 | حمید | علوی | معدن | 29 | % 40.28 | 2 | |
| 13 | مهدی | حداد | نوبر سبز | کشاورزی | 37 | % 51.39 | 1 |
| 14 | عبدالحمید | دربانیان | کشاورزی | 35 | % 48.61 | 2 | |
| 15 | مسعود | اعوانی | صنعتی کالا گستر فرایند | کشاورزی | 29 | % 40.28 | 3 |

نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)