خبر
در حال دریافت اطلاعات...

خبر
نتایج هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت اعلام شد. نتیجه قطعی اسامی انتخاب شدگان پس از بررسی مشکلات، توسط اتاق بازرگانی حداکثر تا مورخ 25 اسفندماه 93 اعلام خواهد شد.
| ردیف | نام | نام خانوادگی | شرکت | گروه فعالیت انتخاباتی | تعداد رای | درصد در گروه | رتبه در گروه انتخاباتی |
| 1 | مهران | فکری | بازرگانی | 243 | % 70.85 | 1 | |
| 2 | علیرضا | آقازاده طاهرگورابی | بازرگانی | 231 | % 67.35 | 2 | |
| 3 | طاهر | زمردنیا | اندیشه سبز زمرد | بازرگانی | 214 | % 62.39 | 3 |
| 4 | بهمن | لطیفی | گستر بهمن خزر | بازرگانی | 194 | % 56.56 | 4 |
| 5 | علیرضا | صنعت کار | بازرگانی | 186 | % 54.23 | 5 | |
| 6 | جعفرناصر | پژوهش | صنایع آلومینیومی گیلان شکیبا | صنعت | 222 | % 64.72 | 1 |
| 7 | حجت | نقاش زادگان رشتی | صنعت | 215 | % 62.68 | 2 | |
| 8 | ایرج | محبوبی | گیلان سویا | صنعت | 211 | % 61.52 | 3 |
| 9 | محمدجواد | برازجانی | صنایع کاشی خزر | صنعت | 207 | % 60.35 | 4 |
| 10 | سیدعبدالغفار | نجفی شوشتری | امید گیلان | صنعت | 186 | % 54.23 | 5 |
| 11 | شجاع الدین | بدری | معدن | 252 | % 73.47 | 1 | |
| 12 | هادی | داداش زاده | معدن | 224 | % 65.31 | 2 | |
| 13 | هادی | تیزهوش تابان | کشاورزی | 267 | % 77.84 | 1 | |
| 14 | قاسم | رضائیان | چای نوبر | کشاورزی | 224 | % 65.31 | 2 |
| 15 | محمدعلی | شجاع پور | کشاورزی | 219 | % 63.85 | 3 |

نفت خام - اوپک
73.15 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - برنت
76.16 دلار آمریکا+0.00
نفت خام - پایه آمریکا
73.01 دلار آمریکا+0.00
نقره
37.25 دلار آمریکا+0.00
طلا
3,385.56 دلار آمریکا+0.00
اوره صنعتی
7,569 ریال+0.00
دلار آمریکا
713,739 ریال+0.00
یورو
823,216 ریال+0.00
سکه یک گرمی
139,300,000 ریال+0.00
ربع سکه بهار آزادی
248,600,000 ریال+0.00
نیم سکه بهار آزادی
424,600,000 ریال+0.00
تمام سکه طرح قدیم
691,800,000 ریال+0.00
تمام سکه بهار آزادی
760,600,000 ریال+0.00
طلا
67,741,000 ریال+0.00
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)