در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد S-6532 پتروشیمی اروند
نام گرید | S-6532 |
| تولیدکننده | پتروشیمی اروند |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر |
| فرآیندها | اکستروژن |
| کاربردها | فیلم، لوله، ورق، پروفیل، شیلنگ |
| ویژگیها | پی وی سی سوسپانسیونی |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Ash Content | 0.1 | WT.% | Sulfate ash, < 0.1 | ISO 3451-1 |
| Dark Resin Particles | 20 | Count | ≤ 20 | |
| Density | 0.55 - 0.61 | g/cm³ | Bulk Density | ISO 60 |
| Fish Eye | 20 | Count | ≤ 20 | |
| Flowability | 25 | S/150g | 10mm nozzle, ≤ 25 | ISO 6186 |
| K-Value | 64 - 66 | ISO 1628 | ||
| Particle size distribution | 95 - 100 | % | 63μm< | ISO 4610 |
| Particle size distribution | 0 - 1 | % | 250μm< | ISO 4610 |
| Particle size distribution | 1 | % | Retained on 0.4 mm sieve, < 1 | ISO 4610 |
| Porosity | 19 - 25 | % | plasticiser absorption | ISO 4608 |
| VCM Residual Monomer | 1 | ppm | ≤ 1 | ISO 6401 |
| Viscosity Number | 101 - 109 | cm³/g | ISO 1628 | |
| Volatiles | 0.3 | % | < 0.3 | ISO 1269 |
دلار آمریکا
1,344,500 ریال-0.07
یورو
1,583,100 ریال-0.08
تمام سکه طرح قدیم
1,504,000,000 ریال+0.13
تمام سکه بهار آزادی
1,447,000,000 ریال+0.14
نیم سکه بهار آزادی
828,000,000 ریال+0.12
ربع سکه بهار آزادی
481,000,000 ریال+0.42
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)