در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد HM9450F (EX5) پتروشیمی جم
نام گرید | HM9450F (EX5) |
| تولیدکننده | پتروشیمی جم |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین |
| فرآیندها | فیلم دمشی |
| کاربردها | فیلم، فیلم با کاربری عمومی |
| افزوده شده با | روان کننده، آنتی اکسیدان، اسید اسکونجر |
| ویژگی ها | سفتی خوب، وزن مولکولی بالا، استحکام کششی خوب، فرآیند پذیری خوب |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | 0.949 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| Flow Rate Ratio | 29 | 21.6/5 | ||
| MFI | 8 | g/10min | At 21.6Kg Load, 190°C | ISO 1133 |
| MFI | 0.23 - 0.33 | g/10min | At 5Kg Load, 190°C | ISO 1133 |
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
1,203,500 ریال-0.04
تمام سکه بهار آزادی
1,217,000,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,276,000,000 ریال-0.24
نیم سکه بهار آزادی
663,000,000 ریال+0.15
ربع سکه بهار آزادی
377,000,000 ریال-0.27
یورو
271,056 ریال+0.00
نظرات (0)