در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد SBR-1712 پتروشیمی بندر امام
نام گرید | SBR-1712 |
| تولیدکننده | پتروشیمی بندر امام |
| دستهها | پلیمر، الاستومر، استایرن بوتادین رابر |
| کاربردها | محصولات لاستیکی، اسباب بازی، تسمه، کفش، شیلنگ، تایر خودرو |
| افزوده شده با | آنتی اکسیدان |
| ویژگی ها | مقاومت سایشی خوب، مقاومت الکتریکی خوب |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Ash Content | 1.5 | WT.% | Maximum Value | ASTM D1416 |
| Mooney Viscosity | 42 - 52 | MU | ML1+4 at 100°C | ASTM D1646 |
| Mooney Viscosity | 62 | MU | Maximum Value, ML1+4 at 100°C-Compounded | ASTM D1646 |
| Organic Acids | 3.9 - 5.7 | % | ASTM D1416 | |
| Soaps | 0.5 | % | Maximum Value | ASTM D1416 |
| Styrene Content | 22.5 - 24.5 | % | ASTM D1416 | |
| Volatiles | 0.75 | % | Maximum Value | ASTM D1416 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Elongation Break | 530 | % | Minimum Value, 35min cured | ASTM D412 |
| Tensile Modulus | 7.73 - 10.67 | MPa | 300% Modulus ,35min cured | ASTM D412 |
| Tensile Strength at Break | 19.6 | MPa | Minimum Value, 35min cured | ASTM D412 |
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
1,203,500 ریال-0.04
تمام سکه بهار آزادی
1,217,000,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,276,000,000 ریال-0.24
نیم سکه بهار آزادی
663,000,000 ریال+0.15
ربع سکه بهار آزادی
377,000,000 ریال-0.27
یورو
271,056 ریال+0.00
نظرات (0)