قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته تولید خودرو با وجود فشارهای اقتصادی و روانی از سوی دشمنان نظام و عناصر وابسته داخلی ،70 درصد رشد داشته است.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۶,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۶,۵۸۰,۰۰۰ | --- |
|
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۲,۳۸۰,۰۰۰ | --- |
|
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۲,۶۳۰,۰۰۰ | --- |
|
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۴,۹۶۰,۰۰۰ | --- |
|
سایپا ۱۵۱ | ۴۰,۴۸۰,۰۰۰ | --- |
|
تیبا (رنگ سفید) | ۴۹,۳۹۰,۰۰۰ | --- |
|
تیبا (تنوع رنگ) | ۴۹,۵۶۰,۰۰۰ | --- |
|
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۵۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۵۳,۷۷۰,۰۰۰ | --- |
|
تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
|
تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | --- |
|
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۵۲,۷۷۰,۰۰۰ | --- |
|
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۵۳,۱۸۰,۰۰۰ | --- |
|
ساینا (رینگ فولادی) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۵۴,۹۶۰,۰۰۰ | --- |
|
ساینا اتوماتیک | ۷۳,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ |
|
کوییک دندهای | ۶۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کوییک اتوماتیک | ۸۷,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد | ۷۰,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۷۲,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۷۵,۹۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
|
آریو (دنده ای) | ۹۵,۸۸۰,۰۰۰ | --- |
|
آریو (اتوماتیک) | ۱۰۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ |
|
چانگان CS35 | ۱۵۵,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۲۰۸,۹۳۰,۰۰۰ | --- |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۲۴۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 | ۳۰۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۱۵,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰
|
منبع:
ایرنا
خبر بعدی »
ناتوانی ترامپ در قطع صادرات نفت ایران
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر