اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

دی اتانول آمین (DEA)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید نیتریک (Nitric Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

متانول (Methanol)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

فروشنده: :  شیمی کارون

1   پاکت 25 کیلویی تماس بگیرید   
سفارش خرید

قیر (Bitumen)

فروشنده: :  VECTAL OIL

1   تن تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

فنول (Phenol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

سدیم تری پلی فسفات (Sodium Tripolyphosphate)

فروشنده: :  شیمی کارون

1   پاکت 25 کیلویی تماس بگیرید   
سفارش خرید

تغییر نرخ مکالمات «دو صفر» بین‌الملل پس از 7 سال/ جدول تعرفه‌ها

تغییر نرخ مکالمات «دو صفر» بین‌الملل پس از 7 سال/ جدول تعرفه‌ها

تعرفه‌های جدید مکالمات دو صفر بین‌الملل از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده که جدول تعرفه‌های جدید و قدیم آن به شرح زیر است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه‌های جدیدی را برای مکالمات بین‌الملل از طریق دو صفر تصویب کرده است.

این تعرفه‌های جدید، از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به کمیسیون تنظیم مقررات ارایه شده که در هجدهم مرداد 91 در این کمیسیون به تصویب رسیده است.

تعرفه‌های جدید در یازده سطح، برای مشترکان تلفن ثابت و همراه کشور، به مقصد سایر کشورها (به تفکیک شبکه اپراتورهای تلفن همراه و اپراتورهای تلفن ثابت) تعیین شده است.

این تعرفه‌های جدید، پس از تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد و زیرساخت نیز ده اپراتور مخابراتی کشور را از اول شهریور 91 موظف به اعمال تعرفه مکالمات بین الملل جدید کرده است.

آخرین تعرفه‌ برای ‌مکالمات بین الملل، در سال 84 به تصویب رسیده بوده است.

تفاوت تعرفه‌های جدید بین‌الملل به سمت اپراتورهای تلفن همراه و اپراتورهای تلفن ثابت با تعرفه قبلی، به این شرح است:

 

تعرفه جدید و قدیم ارتباطات بین‌الملل به سمت اپراتورهای همراه

 

 

ردیف

کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح یک
1 کانادا 500 1.575
2 چین 500 1.575
3 هنگ کنگ 500 1.575
4 سنگاپور 500 1.575
5 امریکا 500 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح دو
1 هند 1.000 1.575
2 مالزی 1.000 1.575
3 تایلند 1.000 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح سه
1 آلاسکا 1.600 1.575
2 بنگلادش 1.600 1.575
3 برمودا 1.600 1.575
4 برونئی دارالسلام 1.600 1.575
5 کامبوج 1.600 1.575
6 کاستاریکا 1.600 1.575
7 گوام 1.600 1.575
8 هاوایی 1.600 1.575
9 لائوس 1.600 1.575
10 کره جنوبی 1.600 1.575
11 سوئد 1.600 1.575
12 ویرجین امریکا 1.600 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح چهار
1 بلژیک 2.500 1.575
2 کلمبیا 2.500 1.575
3 قبرس 2.500 1.575
4 چک 2.500 1.575
5 دومینیکن (کارائیب) 2.500 1.575
6 مصر 2.500 1.575
7 فنلاند 2.500 1.575
8 فرانسه 2.500 1.575
9 آلمان 2.500 1.575
10 یونان 2.500 1.575
11 مجارستان 2.500 1.575
12 اندونزی 2.500 1.575
13 ماکائو 2.500 1.575
14 پاکستان 2.500 1.575
15 پرتغال 2.500 1.575
16 روسیه 2.500 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح پنج
1 آنتیگوا 3.500 1.575
2 آرژانتین 3.500 1.575
3 استرالیا 3.500 1.575
4 بحرین 3.500 1.575
5 شیلی 3.500 1.575
6 دانمارک 3.500 1.575
7 گرجستان 3.500 1.575
8 گواتمالا 3.500 1.575
9 عراق 3.500 1.575
10 ایتالیا 3.500 1.575
11 ژاپن 3.500 1.575
12 اردن 3.500 1.575
13 کنیا 3.500 1.575
14 قرقیزستان 3.500 1.575
15 لیتوانی 3.500 1.575
16 مالاوی 3.500 1.575
17 مغولستان 3.500 1.575
18 نپال 3.500 1.575
19 نیوزیلند 3.500 1.575
20 نیجریه 3.500 1.575
21 پاراگونه 3.500 1.575
22 پرو 3.500 1.575
23 پورتوریکو 3.500 1.575
24 رومانی 3.500 1.575
25 رواندا 3.500 1.575
26 عربستان سعودی 3.500 1.575
27 اسپانیا 3.500 1.575
28 سریلانکا 3.500 1.575
29 ترینیداد و توباگو 3.500 1.575
30 ترکمنستان 3.500 1.575
31 اوگاندا 3.500 1.575
32 زامبیا 3.500 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح شش
1 افغانستان 5.500 2.030
2 ساموای امریکا 5.500 1.575
3 اندورا 5.500 1.575
4 آنگولا 5.500 1.575
5 آنگویلا 5.500 1.575
6 آروبا 5.500 1.575
7 باهاما 5.500 1.575
8 بوتان 5.500 1.575
9 بولیوی 5.500 1.575
10 برزیل 5.500 1.575
11 کامرون 5.500 1.575
12 کیت ورد 5.500 1.575
13 کیمن 5.500 1.575
14 کرواسی 5.500 1.575
15 اکوادور 5.500 1.575
16 السالوادور 5.500 1.575
17 غا 5.500 1.575
18 گوادلوپ (سن مارتین) 5.500 1.575
19 قزاقستان 5.500 1.575
20 کویت 5.500 1.575
21 لتونی 5.500 1.575
22 لبنان 5.500 1.575
23 لوگزامبورگ 5.500 1.575
24 مکزیک 5.500 1.575
25 نامیبیا 5.500 1.575
26 هلند 5.500 1.575
27 آنتیل هلند 5.500 4.796
28 فلسطین 5.500 1.575
29 پاناما 5.500 1.575
30 فیلپین 5.500 1.575
31 لهستان 5.500 1.575
32 قطر 5.500 1.575
33 اسکواکی 5.500 1.575
34 اسلونی 5.500 1.575
35 سودان 5.500 1.575
36 سورینام 5.500 4.796
37 سوئیس 5.500 1.575
38 سوریه 5.500 1.575
39 تایوان 5.500 1.575
40 تاجیکستان 5.500 1.575
41 ترکیه 5.500 1.575
42 امارات متحده عربی 5.500 1.575
43 انگلستان 5.500 1.575
44 اوکراین 5.500 1.575
45 اروگوئه 5.500 1.575
46 ازبکستان 5.500 1.575
47 ویتنام 5.500 4.796

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح هفت
1 اتریش 7.000 تعرفه ریالی
2 باربادوس 7.000 تعرفه ریالی
3 بلاروس 7.000 تعرفه ریالی
4 بلیز 7.000 1.575
5 بنین 7.000 1.575
6 بوتسوانا 7.000 1.575
7 جزایر ویرجین بریتانیا 7.000 1.575
8 بلغارستان 7.000 1.575
9 دومینیکا 7.000 1.575
10 گینه استوایی 7.000 1.575
11 اتیوپی 7.000 1.575
12 فیجی 7.000 1.575
13 گرانادا 7.000 1.575
14 هتدوراس 7.000 1.575
15 جامائیکا 7.000 1.575
16 لسوتو 7.000 1.575
17 لیبریا 7.000 1.575
18 مالتا 7.000 1.575
19 ماریتیم 7.000 1.575
20 مولدووا 7.000 1.575
21 موزامبیک 7.000 1.575
22 کالدونیای جدید 7.000 1.575
23 نیکاراگوئه 7.000 1.575
24 نیجر 7.000 1.575
25 عمان 7.000 1.575
26 سنت لوسیا 7.000 1.575
27 سوازیلند 7.000 1.575
28 تانزانیا 7.000 1.575
29 ونزوئلا 7.000 1.575

 

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح هشت
1 الجزایر 9.000 1.575
2 ارمنستان 9.000 1.575
3 آذربایجان 9.000 1.575
4 بوسنی و هرز‌گوین 9.000 1.575
5 بورکینافاسو 9.000 1.575
6 چاد 9.000 1.575
7 اریتره 9.000 1.575
8 گویان فرانسه 9.000 1.575
9 گابن 9.000 1.575
10 گویان 9.000 1.575
11 هائیتی 9.000 1.575
12 ایرلند 9.000 1.575
13 ساحل عاج 9.000 1.575
14 لیبی 9.000 1.575
15 مالی 9.000 1.575
16 موناکو 9.000 1.575
17 مونته نگرو 9.000 1.575
18 میانمار 9.000 1.575
19 نروژ 9.000 1.575
20 سنت کیتس و نویس 9.000 1.575
21 سنت وینسنت 9.000 1.575
22 صربستان 9.000 1.575
23 جزایر ترکس و کایکوس 9.000 1.575
24 زئیر 9.000 1.575
25 زیمبابوه 9.000 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح نه
1 کومور 10.000 1.575
2 استونی 10.000 1.575
3 جزیره فانرو 10.000 1.575
4 ایسلند 10.000 1.575
5 مقدونیه 10.000 1.575
6 سیرالئون 10.000 1.575
7 تونگا 10.000 1.575
8 تونس 10.000 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح ده
1 بروندی 20.000 1.575
2 افریقای مرکزی 20.000 1.575
3 کنگو 20.000 1.575
4 جیبوتی 20.000 1.575
5 پلینزا 20.000 1.575
6 گامبیا 20.000 1.575
7 جبل الطارق 20.000 1.575
8 گینه بیسائو 20.000 1.575
9 گرینلند 20.000 1.575
10 جمهوری گینه 20.000 1.575
11 لیختن اشتاین 20.000 1.575
12 ماداگاسکار 20.000 1.575
13 مالدیو 20.000 1.575
14 موریتانی 20.000 1.575
15 موریس 20.000 1.575
16 میکرونزه 20.000 1.575
17 مراکش 20.000 1.575
18 پالانو 20.000 1.575
19 ریونون 20.000 4.796
20 سنت پیر و میکلون 20.000 1.575
21 ساموآ 20.000 1.575
22 سنگال 20.000 1.575
23 سومالی 20.000 1.575
24 افریقای جنوبی 20.000 1.575
25 ماهواره ثریا 20.000 8.600
26 توگو 20.000 1.575
27 وانواتو 20.000 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح یازده
1 آلبانی 30.000 1.575
2 اسانسیون 30.000 1.575
3 جزایر کوک 30.000 1.575
4 کوبا 30.000 4.796
5 دیگوگارسیا 30.000 1.575
6 تیمور شرقی 30.000 1.575
7 جزایر فالکلند (مالویناس) 30.000 1.575
8 کیریباتی 30.000 1.575
9 جزایر مارشال 30.000 1.575
10 مونتسرات 30.000 1.575
11 نائورو 30.000 1.575
12 نیوئه 30.000 1.575
13 جزایر نورفولک 30.000 1.575
14 کره شمالی 30.000 1.575
15 گینه نو 30.000 1.575
16 سنت هلن 30.000 1.575
17 سان مارینو 30.000 1.575
18 سائوتومه و پرینسیپ 30.000 1.575
19 سیشل 30.000 1.575
20 جزایر سلیمان 30.000 1.575
21 توکلائو 30.000 1.575
22 توالو 30.000 1.575
23 والیس و فوتونا 30.000 1.575
24 ماهواره اینمارست 30.000 12.000

 

تعرفه جدید و قدیم ارتباطات بین‌الملل به سمت اپراتورهای تلفن ثابت

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح یک
1 استرالیا 500 1.575
2 بلژیک 500 1.575
3 کانادا 500 1.575
4 چین 500 1.575
5 دانمارک 500 1.575
6 فرانسه 500 1.575
7 یونان 500 1.575
8 هاوایی 500 1.575
9 هنگ‌کنگ 500 1.575
10 مجارستان 500 1.575
11 هند 500 1.575
12 ایرلند 500 1.575
13 ایتالیا 500 1.575
14 لوکزامبورگ 500 1.575
15 نیوزیلند 500 1.575
16 نروژ 500 1.575
17 سوئد 500 1.575
18 تایلند 500 1.575
19 امریکا 500 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح دو
1 آلاسکا 1.000 1.575
2 اتریش 1.000 1.575
3 برمودا 1.000 1.575
4 گرجستان 1.000 1.575
5 آلمان 1.000 1.575
6 عراق 1.000 1.575
7 ماکائو 1.000 1.575
8 مالزی 1.000 1.575
9 ماریتیم 1.000 -
10 هلند 1.000 1.575
11 پاکستان 1.000 1.575
12 پاناما 1.000 1.575
13 لهستان 1.000 1.575
14 پرتغال 1.000 1.575
15 رومانی 1.000 1.575
16 سنگاپور 1.000 1.575
17 اسلواکی 1.000 1.575
18 کره جنوبی 1.000 1.575
19 اسپانیا 1.000 1.575
20 ترینیداد و توباگو 1.000 1.575
21 انگلستان 1.000 1.575

 

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح سه
1 آندورا 1.600 1.575
2 آرژانتین 1.600 1.575
3 بحرین 1.600 1.575
4 بنگلادش 1.600 1.575
5 برونئی دارالسلام 1.600 1.575
6 بروندی 1.600 1.575
7 کامبوج 1.600 1.575
8 کیمن 1.600 1.575
9 شیلی 1.600 1.575
10 کلمبیا 1.600 1.575
11 کرواسی 1.600 1.575
12 جزیره فائرو 1.600 1.575
13 جبل الطارق 1.600 1.575
14 گوام 1.600 1.575
15 ژاپن 1.600 1.575
16 لائوس 1.600 1.575
17 لتونی 1.600 1.575
18 مکزیک 1.600 1.575
19 پاراگوئه 1.600 1.575
20 پرو 1.600 1.575
21 پورتوریکو 1.600 1.575
22 ترکیه 1.600 1.575
23 اروگوئه 1.600 1.575
24 ویرجین امریکا 1.600 1.575
25 ازبکستان 1.600 1.575
26 ونزوئلا 1.600 1.575
27 زامبیا 1.600 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح چهار
1 آلبانی 2.500 1.575
2 الجزایر 2.500 1.575
3 آنگولا 2.500 1.575
4 آنتیکوا 2.500 1.575
5 اروپا 2.500 1.575
6 بوتسوانا 2.500 1.575
7 برزیل 2.500 1.575
8 بلغارستان 2.500 1.575
9 کاستاریکا 2.500 1.575
10 قبرس 2.500 1.575
11 چک 2.500 1.575
12 دومینیکن (کارائیب) 2.500 1.575
13 مصر 2.500 1.575
14 فنلاند 2.500 1.575
15 اندونزی 2.500 1.575
16 اردن 2.500 1.575
17 قزاقستان 2.500 1.575
18 کنیا 2.500 1.575
19 کویت 2.500 1.575
20 لیتوانی 2.500 1.575
21 مالاوی 2.500 1.575
22 مالتا 2.500 1.575
23 موناکو 2.500 1.575
24 مغولستان 2.500 1.575
25 موزامبیک 2.500 1.575
26 عمان 2.500 1.575
27 روسیه 2.500 1.575
28 آفریقای جنوبی 2.500 1.575
29 سوئیس 2.500 1.575
30 زیمبابوه 2.500 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح پنج
1 ارمنستان 3.500 1.575
2 باربادوس 3.500 1.575
3 یونان 3.500 1.575
4 بولیوی 3.500 1.575
5 بوسنی و هرزگوین 3.500 1.575
6 کامرون 3.500 1.575
7 گواتمالا 3.500 1.575
8 ایسلند 3.500 1.575
9 قرقیزستان 3.500 1.575
10 لبنان 3.500 1.575
11 مقدونیه 3.500 1.575
12 موریس 3.500 1.575
13 نپال 3.500 1.575
14 نیجریه 3.500 1.575
15 عربستان سعودی 3.500 1.575
16 سریلانکا 3.500 1.575
17 سوریه 3.500 1.575
18 تایوان 3.500 1.575
19 تاجیکستان 3.500 1.575
20 ترکمنستان 3.500 1.575
21 اوگاندا 3.500 1.575
22 اوکراین 3.500 1.575
23 یمن 3.500 1.575

 

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح شش
1 افغانستان 5.500 2.030
2 ساموای امریکا 5.500 1.575
3 باهاما 5.500 1.575
4 بلیز 5.500 1.575
5 جزایر ویرجین بریتانیا 5.500 1.575
6 بورکینافاسو 5.500 1.575
7 کیپ ورد 5.500 1.575
8 دومینیکا 5.500 1.575
9 اکواور 5.500 1.575
10 الساالوادور 5.500 1.575
11 گینه استوایی 5.500 1.575
12 استونی 5.500 1.575
13 گویان فرانسه 5.500 4.796
14 پلینزا 5.500 1.575
15 غنا 5.500 1.575
16 گویان 5.500 1.575
17 هندوراس 5.500 1.575
18 جامائیکا 5.500 1.575
19 لسوتو 5.500 1.575
20 لیبی 5.500 1.575
21 مولدووا 5.500 1.575
22 نامیبیا 5.500 1.575
23 آنتیل هلند 5.500 4.796
24 کالدونیای جدید 5.500 1.575
25 نیجر 5.500 1.575
26 فلسطین 5.500 1.575
27 فیلیپین 5.500 1.575
28 قطر 5.500 1.575
29 رواندا 5.500 1.575
30 سنت وینسنت 5.500 1.575
31 سودان 5.500 1.575
32 سورینام 5.500 4.796
33 تانزانیا 5.500 1.575
34 امارات متحده عربی 5.500 1.575
35 ویتنام 5.500 4.796

 

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح هفت
1 آنگویلا 7.000 1.575
2 آذربایجان 7.000 1.575
3 بلاروس 7.000 1.575
4 بنین 7.000 1.575
5 چاد 7.000 1.575
6 اریتره 7.000 1.575
7 اتیوپی 7.000 1.575
8 فیچی 7.000 1.575
9 گرانادا 7.000 1.575
10 لیبریا 7.000 1.575
11 مونتسرات 7.000 1.575
12 میانمار 7.000 1.575
13 نیکاراگوئه 7.000 1.575
14 پالائو 7.000 1.575
15 سنت کیتس و نویس 7.000 1.575
16 سنت لوسیا 7.000 1.575
17 سیشل 7.000 1.575
18 جزایر ترکس و کایکوس 7.000 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح هشت
1 جیبوتی 9.000 1.575
2 گابن 9.000 1.575
3 جمهوری گینه 9.000 1.575
4 هاییتی 9.000 1.575
5 ساحل عاج 9.000 1.575
6 مالی 9.000 1.575
7 میکرونزه 9.000 1.575
8 مونته نگرو 9.000 1.575
9 مراکش 9.000 1.575
10 سنگال 9.000 1.575
11 صربستان 9.000 1.575
12 توگو 9.000 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح نه
1 کومور 10.000 1.575
2 کنگو 10.000 1.575
3 گامبیا 10.000 1.575
4 موریتانی 10.000 1.575
5 ساموآ 10.000 1.575
6 سیرالئون 10.000 1.575
7 اسلوونی 10.000 1.575
8 تونگا 10.000 1.575
9 تونس 10.000 1.575
10 وانواتو 10.000 1.575

 

ردیف کشور تعرفه ارتباط صادره

به سمت

شبکه‌های سیار (ریال)

1391

تعرفه ریالی مصوب 84 سطح ده
1 جزایر کوک 20.000 1.575
2 دیگو گارسیا 20.000 1.575
3 گینه بیسائو 20.000 1.575
4 گرینلند 20.000 1.575
5 گوادلوپ (سن مارتین) 20.000 1.575
6 کیریباتی 20.000 1.575
7 لیختن اشتاین 20.000 1.575
8 مالدیو 20.000 1.575
9 جزایر مارشال 20.000 1.575
10 کره شمالی 20.000 1.575
11 گینه نو 20.000 1.575
12 ریونون 20.000 1.575
13 سنت پیر و میکلون 20.000 1.575
14 سومالی 20.000 1.575
15 زئیر 20.000 1.575

 

خبرگزاری فارس

نظرات (2) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
ali dad شناسه نظر: 25710 11 شهریور 1391 - 11:46

ما که سر در نیاوردیم یعنی مکالمه با کانادا مثلا ۵۰۰ برابر گران شده؟

ادامه
بنده خدا شناسه نظر: 25712 11 شهریور 1391 - 11:59

خدایی اگه کسی سر در میاره از این جدول بندی های هچل هفت به ما هم بگه که چی به چیه!
خب مثل آدم بگید که ما هم بفهمیم!
همیشه سیستم نرخ گذاری و جداول بقدری گیج کننده است که مصرف کننده و مشتری سر در نیاره!
کافی است نگاهی به نرخ تاکسی متر تهران (که هنوز پس از سی سال درست اجرا نمیشه بیاندازید که بفهمید فرمول نحوۀ محاسبۀ آن از کدام مغز نابغه ای تراوش کرده! یا نگاهی به قبض های آب و برق و گاز بیاندازید!
اصلا چرا راه دور بریم. نگاهی به مثلا قیمت پیف پاف بیاندازید: 23567 ریال!
آخه بی انصاف ها کدام بقالی یا آدمیزادی می تونه بقیۀ پول خرد شما را حساب کنه و بده! یا باید اون از خیر بقیۀ پولش بگذره یا مشتری یا اینکه یکی مدیون دیگری بشه!
تازه می خوان این نابغه ها برای دنیا هم نسخه بپیچند!

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...